quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

CLASSIFICAÇÃO 23º CIRCUITO COPACABANA

Place Name                        Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
               
1 WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA,  RJ    2158 11   46.0  57.0    41.0
2 EMANOEL LIBONATTI,          RJ    1950 11   41.0  51.0    37.0
3 JEFERSON PEREIRA,           RJ    2085 10   48.0  59.0    42.0
4 RONALD  SANTOS,             RJ    1979 10   39.0  45.0    34.0
5 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2100 9   39.0  57.0    40.0
6 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2148 9   36.0  57.0    42.0
7 MAURO BAPTISTA,             RJ    2093 9   33.0  51.0    37.0
8 RAFAEL MORAES,              RJ    2150 8   35.0  59.0    43.0
9 CARLOS ALBERTO R. MATOS,    RJ    2197 8   33.0  55.0    40.0
10 JOSE PEREIRA BONFIM,        RJ    2177 8   33.0  55.0    40.0
11 EVELYN AZEVEDO BAPTISTA,    RJ    2167 8   24.0  47.0    32.0
12 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2132 7   34.0  53.0    39.0
13 EDSON JOEL,                 NT    2118 7   29.0  46.0    33.0
14 SEBASTIÃO BARROS,           RJ    2229 7   26.0  44.0    31.0
15 ANGELO  SANTOS,             RJ    2000 7   25.0  46.0    33.0
16 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2083 7   25.0  42.0    29.0
17 GLAUBER OLIVEIRA,           RJ    2136 6   28.0  55.0    39.0
18 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2036 6   27.0  53.0    40.0
19 MANOEL ALMEIDA,             RJ    2072 6   23.0  46.0    34.0
20 LUIS CARLOS RIBEIRO PEREIRA,  RJ    2124 5   24.0  47.0    34.0
21 CARLOS A. CAMPOS CACA,      RJ    1901 5   12.0  41.0    30.0
22 GUMERCINDO VIEIRA,          RJ    1994 5    9.0  35.0    26.0
23 DOMENICO AYELLO,            RJ    2127 4   19.0  45.0    32.0
24 JARBAS GOMES NETO,          RJ    2100 4   16.0  46.0    33.0
25 LUCIANO DA SILVA SANTOS,    RJ    2130 3   14.0  47.0    34.0
26 RUBENS RIBEIRO M. DUARTE,   RJ    1925 2   10.0  35.0    25.0

domingo, 21 de fevereiro de 2016

FOTOS 23° CIRCUITO COPACABANA

JURACI, LINNEU E JOÃO RICARDO PRESTIGIAM OS CAMPEÕES

WILLIANS OLIVEIRA - CAMPEÃO

EMANOEL LIBONATI - 2° LUGAR

JEFERSON PEREIRA - 3° LUGAR


RONALD SANTOS - 4° LUGAR

ROBERTO CARLOS CUNHA - 5° LUGAR

EMANOEL LIBONATI X DOMENICO AIELLO

EDSON JOEL X CARLOS A CACA

GUMERCINDO X MARCOS JUSTINO

GLAUBER X ANGELO

RAFAEL MORAES X MANOEL DE ALMEIDA

WILLIANS OLIVEIRA X RAIMUNDO EDVALDO

EVELYN X JEFERSON

MAURO BAPTISTA X JOSÉ PEREIRA BONFIM

SEBASTIÃO BARROS X  JARBAS

ROBERTO CARLOS X CARLOS A. R. MATTOS

CARLOS A. R.  MATTOS X DOMENICO AIELLO

RONALD X EDSON JOEL

JOSÉ PEREIRA BONFIM X JEFERSON PEREIRA

LUIZ CARLOS X WILLIANS OLIVEIRA

ROBERTO CARLOS CUNHA X WILIAN OLIVEIRA

DOUGLAS DINIZ (GMI) PRESTIGIA  O TORNEIO COM SUA PRESENÇA

EDSON JOEL X CARLOS A. R. MATTOS

GLAUBER X EMANOEL LIBONATI

RAIMUNDO EDVALDO X EVELYN


LUCIANO X GUMERCINDO



LUIZ CARLOS X JOSÉ PEREIRA BONFIM


JURACI APRECIA A PARTIDA ENTRE JOSÉ P. BONFIM X ROBERTO CARLOS CUNHA

MANOEL ALMEIDA X GLAUBER