sábado, 28 de setembro de 2013
Mais uma vez obtivemos uma otima presença de damistas em nosso 2° torneio damas tradicionais neste domingo 08/09/2013 , onde tivemos o privilegio termos mais uma vez como arbrito principal grande mestre LINNEU MENDES e ainda uma otima colaboração com sistema tecnologico coordenado pelo Willian Lopes
sexta-feira, 27 de setembro de 2013
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
CLASSIFICAÇAO GERAL
ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | LUIZ PINTO | 11.48.62 | ||||||||
2° | DOMENICO | 11.43.57 | ||||||||
3° | PAULO SERGIO | 11.42.59 | ||||||||
4° | MANOEL | 9.38.57 | ||||||||
5° | EDSON | 9.31.47 | ||||||||
6° | ROBERTO | 8.40.63 | ||||||||
7° | RAIMUNDO ANTONIO | 8.38.55 | ||||||||
8° | RAIMUNDO EDVALDO | 8.36.59 | ||||||||
9° | MANUEL ALMEIDA | 8.34.57 | ||||||||
10° | EDMILSON | 8.32.48 | ||||||||
11° | JORGE | 7.30.48 | ||||||||
12° | FRANCISCO LIMA | 7.29.51 | ||||||||
13° | INALDO | 7.25.43 | ||||||||
14° | FERNADO | 7.25.40 | ||||||||
15° | ISAIAS | 7.23.42 | ||||||||
16° | ANTONIO CALADO | 6.22.42 | ||||||||
17° | ARLINDO | 6.16.33 | ||||||||
18° | FRANKLIN | 4.18.49 | ||||||||
19° | RANGEL | 4.14.40 | ||||||||
20° | JOSE | 03/11/43 | ||||||||
21° | JOAO SANTOS | 03/11/44 | ||||||||
22° | ZAMITH | 02/10/36 |
quarta-feira, 11 de setembro de 2013
Assinar:
Postagens (Atom)