Place | Name | Rtg | Score | Progr | Buch | M.Buch |
1 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2173 | 9 | 42.0 | 52. | 38.0 |
2 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS | 2192 | 9 | 36.0 | 56.0 | 41.0 |
3 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA | 2291 | 9 | 36.0 | 54.0 | 40.0 |
4 | WILLIAM OCANHA DA C.LOPES | 2292 | 8 | 34.0 | 52.0 | 40.0 |
5 | SILVAN GALDINO | 2221 | 8 | 34.0 | 52.0 | 40.0 |
6 | PAULO SÉRGIO CASTRO | 2380 | 8 | 32.0 | 56.0 | 41.0 |
7 | MIKE RAMON RAMOS | 2200 | 8 | 31.0 | 43.0 | 31.0 |
8 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 2187 | 7 | 25.0 | 47.0 | 33.0 |
9 | EDSON JOEL CARVALHO | 2182 | 7 | 24.0 | 42.0 | 30.0 |
10 | RAIMUNDO TEODORO | 2189 | 6 | 21.0 | 53.0 | 38.0 |
11 | JORGE CALDEIRA | 2133 | 6 | 20.0 | 42.0 | 30.0 |
12 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 2200 | 5 | 21.0 | 45.0 | 33.0 |
13 | ROBERTO CARLOS CUNHA | 2187 | 5 | 19.0 | 45.0 | 33.0 |
14 | IDELSON ALVES DE SOUZA | 1910 | 3 | 17.0 | 47.0 | 34.0 |
segunda-feira, 11 de junho de 2018
CLASSIFICAÇÃO 50º CIRCUITO COPACABANA
EVENTOS 2018
A.J.D.T. - ASSOCIAÇÃO DE JOGO DE DAMAS TRADICIONAL
********
DEVIDO AOS EVENTOS DA COPA DO MUNDO
NÃO HAVERÁ NOSSO CIRCUITO EM JULHO
NÃO HAVERÁ NOSSO CIRCUITO EM JULHO
51º CIRCUITO - DIA 05 DE AGOSTO
52º CIRCUITO - DIA 26 DE AGOSTO
Dezembro será realizado
Gran Circuito JOSÉ PEREIRA BOMFIM
O critério usado será os oito melhores colocados de FEVEREIRO À NOVEMBRO ano 2018.
FOTOS 50º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postagens (Atom)