CAMPEÃO PAULO SÉRGIO CASTRO |
2º LUGAR ROBERTO ALENCAR |
3º LUGAR MOISES FELIPE |
4º LUGAR LUCIANO SOUZA |
5º LUGAR WILLIAM OCANHA |
OS CAMPEÕES |
SEMPRE PRESTIGIANDO NOSSO EVENTO DOUGLAS DINIZ (GMI) |
Place | Name | Rtg | Score | Progr | Buch | M.Buch |
1 | PAULO SÉRGIO CASTRO | 2330 | 11 | 46.0 | 58.0 | 41.0 |
2 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA | 2291 | 10 | 36.0 | 56.0 | 39.0 |
3 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2300 | 9 | 43.0 | 57.0 | 41.0 |
4 | LUCIANO SANTOS SOUZA | 1800 | 9 | 29.0 | 40.0 | 32.0 |
5 | WILLIAM OCANHA S. LOPES | 2292 | 8 | 39.0 | 55.0 | 40.0 |
6 | RAIMUNDO TEODORO | 2189 | 8 | 33.0 | 59.0 | 43.0 |
7 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 2182 | 8 | 32.0 | 57.0 | 39.0 |
8 | EDSON CAPUCCI | 2188 | 8 | 31.0 | 49.0 | 38.0 |
9 | JORGE MANOEL CALDEIRA | 2133 | 7 | 31.0 | 52.0 | 37.0 |
10 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS | 2192 | 7 | 29.0 | 46.0 | 35.0 |
11 | MIKE RAMOM RAMOS | 2200 | 7 | 28.0 | 52.0 | 38.0 |
12 | SILVAN GALDINO | 2221 | 7 | 27.0 | 46.0 | 34.0 |
13 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2173 | 7 | 25.0 | 39.0 | 31.0 |
14 | ADAIR VIRGILIO | 1925 | 6 | 23.0 | 43.0 | 33.0 |
15 | EDSON JOEL DE CARVALHO | 2205 | 5 | 19.0 | 46.0 | 33.0 |
16 | ROBERTO CARLOS CUNHA | 2187 | 5 | 17.0 | 42.0 | 33.0 |
17 | EMANUEL S. LIBONATTI | 2183 | 4 | 16.0 | 39.0 | 31.0 |
18 | IDELSON ALVES | 1880 | 0 | 0.0 | 46.0 | 33.0 |
Nome | jan | fev | mar | abr | mai | jun | ago | ago | set | out | nov | dez | |
ROBERTO ALENCAR FRANÇA | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 41 | ||||||
MIKE RAMON | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 36 | ||||||
JOSE PEREIRA BOMFIM | 4 | 9 | 9 | 4 | 26 | ||||||||
SILVAN GALDINO | 7 | 6 | 5 | 18 | |||||||||
RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
MOISES FELIPE ROBERTO | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||||||
WILLIAM OCANHA C. LOPES | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | ||||||||
PAULO SERGIO CASTRO | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | ||||||||
CARLOS ALBERTO R. MATOS | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||||||||
EDSON JOEL | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
SEVERINO JOSE ARRUDA | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
RAFAEL FERREIRA MORAES | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
ROBERTO CARLOS CUNHA | 9 | 9 | |||||||||||
RAIMUNDO TEODORO PEREIRA | 7 | 7 | |||||||||||
ALBERTO GRIJÓ | 7 | 7 | |||||||||||
ORLANDO SANTOS | 7 | 7 | |||||||||||
JOSE AURECELINO FRANKLIN | 6 | 6 | |||||||||||
JORGE MANOEL CALDEIRA | 6 | 6 | |||||||||||
MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
EMANOEL S. F. LIBONATI | 4 | 4 | |||||||||||
JOSE ANTONIO TEIXEIRA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
EDSON CAPUCCI | 3 | 3 | |||||||||||
MARCIO BRAZ | 3 | 3 | |||||||||||
WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA | 2 | 2 | |||||||||||
MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 1 | 1 | |||||||||||
MAICOM RODRIGO | 0 | ||||||||||||
LEONARDO R. CASIMIRO | 0 | ||||||||||||
SEBASTIÃO BARROS | 0 | ||||||||||||
LUIZ PINTO DA SILVA | 0 | ||||||||||||
JEFERSON PEREIRA | 0 | ||||||||||||
CENÍLIO ALVES TEIXEIRA | 0 | ||||||||||||
RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 0 | ||||||||||||
JONEL EIDELMAN | 0 | ||||||||||||
EVELYN BAPTISTA | 0 | ||||||||||||
ANGELO DOS SANTOS | 0 | ||||||||||||
CELESTINO OLIVEIRA | 0 | ||||||||||||
MAURO BAPTISTA | 0 | ||||||||||||
OSWALDO FERREIRA | 0 | ||||||||||||
JOSE CARMO | 0 | ||||||||||||
WAGNER CASTRO LIMA | 0 | ||||||||||||
MANOEL DA SILVA | 0 | ||||||||||||
LUCIANO S. DE SOUZA | 0 | ||||||||||||
JORGE LUIS A. DOS SANTOS | 0 | ||||||||||||
FERNANDO ARAUJO | 0 | ||||||||||||
CARLOS HENRIQUE RANULFO | 0 | ||||||||||||
ANDRÉ JONAS | 0 | ||||||||||||
IDELSON ALVES | 0 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |