terça-feira, 23 de julho de 2013
quinta-feira, 11 de julho de 2013
quarta-feira, 10 de julho de 2013
7ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 13:30 h. | RODADA: 7ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SAENS PENA | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Evaristo | 1 | X | 1 | Jorge | |||||||||||
Vicente | 2 | X | 0 | Edmilson | |||||||||||
Raimundo | 1 | X | 1 | Roberto | |||||||||||
M.Almeida | 0 | X | 2 | Jamil | |||||||||||
Severino | 1 | X | 1 | Ronald | |||||||||||
Almir | 0 | X | 2 | Antonio | |||||||||||
Ivan | 1 | X | 1 | Rangel | |||||||||||
Arlindo | 1 | X | 1 | Manuel | |||||||||||
Oswaldo | 1 | X | 1 | Adamo | |||||||||||
Jair | 2 | X | 0 | Joao | |||||||||||
Lins | 2 | X | 0 | Marcos | |||||||||||
Cosme | 2 | X | 0 | Gonçalves | |||||||||||
X |
6ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 12:50 h. | RODADA: 6ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SAENS PENA | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Raimundo | 1 | X | 1 | Vicente | |||||||||||
Roberto | 0 | X | 2 | Evaristo | |||||||||||
Edmilson | 2 | X | 0 | Severino | |||||||||||
Antonio | 1 | X | 1 | Jamil | |||||||||||
Jorge | 2 | X | 0 | Arlindo | |||||||||||
M.Almeida | 2 | X | 0 | Oswaldo | |||||||||||
Ronald | 2 | X | 0 | Jair | |||||||||||
Adamo | 0 | X | 2 | Almir | |||||||||||
Manuel | 0 | X | 2 | Ivan | |||||||||||
Rangel | 2 | X | 0 | Lins | |||||||||||
Marcos | 2 | X | 0 | Cosme | |||||||||||
Joao | 1 | X | 1 | Gonçalves | |||||||||||
X |
5ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 12:10 h. | RODADA: 5ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SAENS PENA | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Evaristo | 1 | X | 1 | Raimundo | |||||||||||
Jorge | 0 | X | 2 | Vicente | |||||||||||
Roberto | 2 | X | 0 | Antonio | |||||||||||
Severino | 2 | X | 0 | M.Almeida | |||||||||||
Jamil | 2 | X | 0 | Jair | |||||||||||
Lins | 0 | X | 2 | Edmilson | |||||||||||
Arlindo | 2 | X | 0 | Adamo | |||||||||||
Ronald | 2 | X | 0 | Rangel | |||||||||||
Almir | 1 | X | 1 | Ivan | |||||||||||
Joao | 0 | X | 2 | Osvaldo | |||||||||||
Cosme | 0 | X | 2 | Manuel | |||||||||||
Gonçalves | 1 | X | 1 | Marcos | |||||||||||
X |
Assinar:
Postagens (Atom)