| ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS TRADICIONAL | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
| CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
| 1° | VICENTE | 12 | ||||||||
| 2° | EVARISTO | 11 | ||||||||
| 3° | RAIMUNDO | 10 | ||||||||
| 4° | JAMIL | 10 | ||||||||
| 5° | ROBERTO | 9,5 | ||||||||
| 6° | JORGE | 9 | ||||||||
| 7° | SEVERINO | 8 | ||||||||
| 8° | ANTONIO | 8 | ||||||||
| 9° | EDMILSON | 8 | ||||||||
| 10° | RONALD | 8 | ||||||||
| 11° | M.ALMEIDA | 7 | ||||||||
| 12° | IVAN | 7 | ||||||||
| 13° | MOURA / JAIR | 7 | ||||||||
| 14° | RANGEL | 7 | ||||||||
| 15° | ARLINDO | 7 | ||||||||
| 16° | ALMIR | 6 | ||||||||
| 17° | OSWALDO | 6 | ||||||||
| 18° | LINS | 6 | ||||||||
| 19° | MANUEL | 5 | ||||||||
| 20° | ADAMO | 4 | ||||||||
| 21° | ZAMITH / COSME | 4 | ||||||||
| 22° | JOAO | 3 | ||||||||
| 23° | MARCOS | 3 | ||||||||
| 24° | GONÇALVES | 2 | ||||||||
quarta-feira, 10 de julho de 2013
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário