ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | SEVERINO JOSÉ ARRUDA | 11.45.50 | ||||||||
2° | LUIZ PINTO DA SILVA | 10.45.58 | ||||||||
3° | ZIGOMAR AQUINO | 9.35.41 | ||||||||
4° | SEBASTIÃO BARROS | 8.30.39 | ||||||||
5° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 8.27.49 | ||||||||
6° | RONALD SANTOS FILHO | 7.31.47 | ||||||||
7° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 7.27.40 | ||||||||
8° | ADAMO PRINCE | 7.23.53 | ||||||||
9° | IZAC DOS REIS | 7.21.40 | ||||||||
10° | OSWALDO FERREIRA | 6.27.50 | ||||||||
11° | JOSÉ DO CARMO | 6.25.46 | ||||||||
12° | JOEL GOMES DA SILVA | 4.19.41 | ||||||||
13° | MANOEL JOSÉ DA SILVA | 1.19.01 | ||||||||
14° |
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
C L A S S I F I C A Ç Ã O
7ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 15: 00 h. | RODADA: 7ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SARAH KUBITSCHEK | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Raimundo Antº Pereira | 2 | X | 0 | Luiz Pinto da Silva | |||||||||||
Severino José Arruda | 2 | X | 0 | Oswaldo Ferreira | |||||||||||
Sebastião Barros | 1 | X | 1 | Zigomar Aquino | |||||||||||
Ronald Santos Filho | 1 | X | 1 | Adamo Prince | |||||||||||
Joel Gomes da Silva | 0 | X | 2 | Izac dos Reis | |||||||||||
Manoel José da Silva | 0 | X | 2 | Roberto Carlos Cunha | |||||||||||
José do Carmo | X | Bye | |||||||||||||
X | |||||||||||||||
X |
6ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 14: 30 h. | RODADA: 6ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SARAH KUBITSCHEK | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Ronald Santos Filho | 0 | X | 2 | Luiz Pinto da Silva | |||||||||||
Sebastião Barros | 1 | X | 1 | Severino José Arruda | |||||||||||
Zigomar Aquino | 2 | X | 0 | Izac dos Reis | |||||||||||
José do Carmo | 1 | X | 1 | Adamo Prince | |||||||||||
Oswaldo Ferreira | 2 | X | 0 | Joel Gomes da Silva | |||||||||||
Manoel José da silva | 0 | X | 2 | Raimundo Antº Pereira | |||||||||||
Roberto Carlos Cunha | X | Bye | |||||||||||||
X | |||||||||||||||
X |
5ª RODADA
ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 14: 00 h. | RODADA: 5ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SARAH KUBITSCHEK | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Luiz Pinto da Silva | 1 | X | 1 | Sebastião Barros | |||||||||||
Severino José Arruda | 1 | X | 1 | Zigomar Aquino | |||||||||||
José do Carmo | 0 | X | 2 | Ronald Santos Filho | |||||||||||
Izac dos Reis | 2 | X | 0 | Oswaldo Ferreira | |||||||||||
Roberto Carlos Cunha | 1 | X | 1 | Raimundo Antº Pereira | |||||||||||
Adamo Prince | 2 | X | 0 | Manoel José da Silva | |||||||||||
Joel Gomes da Silva | X | Bye | |||||||||||||
X | |||||||||||||||
X |
Assinar:
Postagens (Atom)