| ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
| CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
| 1° | SEVERINO JOSÉ ARRUDA | 11.45.50 | ||||||||
| 2° | LUIZ PINTO DA SILVA | 10.45.58 | ||||||||
| 3° | ZIGOMAR AQUINO | 9.35.41 | ||||||||
| 4° | SEBASTIÃO BARROS | 8.30.39 | ||||||||
| 5° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 8.27.49 | ||||||||
| 6° | RONALD SANTOS FILHO | 7.31.47 | ||||||||
| 7° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 7.27.40 | ||||||||
| 8° | ADAMO PRINCE | 7.23.53 | ||||||||
| 9° | IZAC DOS REIS | 7.21.40 | ||||||||
| 10° | OSWALDO FERREIRA | 6.27.50 | ||||||||
| 11° | JOSÉ DO CARMO | 6.25.46 | ||||||||
| 12° | JOEL GOMES DA SILVA | 4.19.41 | ||||||||
| 13° | MANOEL JOSÉ DA SILVA | 1.19.01 | ||||||||
| 14° | ||||||||||
quinta-feira, 27 de novembro de 2014
C L A S S I F I C A Ç Ã O
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário