| ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
| CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
| 1° | LUIZ PINTO DA SILVA | 10.50.54 | ||||||||
| 2° | JOSE IVAN DA SILVA | 10.46.41 | ||||||||
| 3° | ANTONIO FERN. BARBOSA | 9.38.57 | ||||||||
| 4° | OSWALDO FERREIRA | 9.36.55 | ||||||||
| 5° | SEVEREINO JOSE ARRUDA | 9.35.49 | ||||||||
| 6° | RONALD SANTOS | 9.32.58 | ||||||||
| 7° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 9.29.42 | ||||||||
| 8° | OSWALDO NUNES DE FARIAS | 7.33.54 | ||||||||
| 9° | EDSON SEANS | 7.26.47 | ||||||||
| 10° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 6.26.47 | ||||||||
| 11° | JORGE SANTANA | 5.21.47 | ||||||||
| 12° | MANOEL LEOPOLDINO SILVA | 5.16.46 | ||||||||
| 13° | LEONARDO DOS SANTOS | 4,12,43 | ||||||||
| 14° | DOMENICO AIELLO | 3.13.45 | ||||||||
| 15° | MANOEL JOSE DA SILVA | 2,11,46 | ||||||||
| 16° | ||||||||||
segunda-feira, 14 de abril de 2014
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário