Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | JONEL EIDELMAN, | SP | 2094 | 12 | 47.0 | 53.0 | 39.5 | |
2-3 | JETER MARCELINO, | RJ | 2048 | 10 | 40.0 | 57.0 | 39.0 | |
OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2086 | 10 | 32.0 | 45.0 | 32.5 | ||
4-5 | MANOEL EVARISTO SILVA NETO, | RJ | 2088 | 9 | 45.0 | 55.0 | 41.5 | |
EDSON CAPUCCI, | RJ | 2098 | 9 | 38.0 | 59.5 | 41.0 | ||
6-7 | RAFAEL MORAES, | RJ | 2058 | 8 | 35.0 | 47.0 | 33.5 | |
JOSE AURECELINO, | RJ | 2014 | 8 | 30.0 | 49.0 | 33.5 | ||
8-16 | INALDO MATIAS, | NT | 2030 | 7 | 31.0 | 55.0 | 39.5 | |
RAIMUNDO ANTONIO, | RJ | 2080 | 7 | 31.0 | 43.5 | 32.0 | ||
FRANZ EDER RIBEIRO, | RJ | 2054 | 7 | 30.0 | 51.0 | 34.5 | ||
ANTONIO FERNANDES BAROSA, | RJ | 2038 | 7 | 29.0 | 57.0 | 40.0 | ||
SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2092 | 7 | 29.0 | 49.0 | 33.5 | ||
CARLOS ALBERTO RODRIGUES, | RJ | 2106 | 7 | 29.0 | 44.5 | 32.0 | ||
JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 2018 | 7 | 27.0 | 46.0 | 32.5 | ||
OSWALDO NUNES, | RJ | 2100 | 7 | 23.0 | 40.0 | 26.5 | ||
DOMENICO AIELLO, | RJ | 2020 | 7 | 23.0 | 38.5 | 28.0 | ||
17-18 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2084 | 6 | 27.0 | 52.5 | 38.0 | |
RUBENS RIBEIRO, | NT | 2016 | 6 | 20.0 | 34.0 | 25.5 | ||
19-20 | JORGE CASIL, | RJ | 2010 | 5 | 20.0 | 41.5 | 30.0 | |
ADAIR VIRGILIO, | NT | 2036 | 5 | 15.0 | 43.0 | 29.5 | ||
21 | MANOEL JOSE DA SILVA, | RJ | 2008 | 3 | 15.0 | 37.5 | 25.0 | |
terça-feira, 20 de janeiro de 2015
C L A S S I F I C A Ç Ã O 10° T O R N E I O
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário