Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2121 | 12 | 41.0 | 56.0 | 48.0 |
2 | RAIMUNDO EDIVALDO, | NT | 2096 | 9 | 41.0 | 58.0 | 39.0 |
3 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2079 | 9 | 41.0 | 55.0 | 38.0 |
4 | EDSON CAPUCCI, | RJ | 2115 | 9 | 40.0 | 56.0 | 37.0 |
5 | GEOVANE TOMAZ, | RJ | 1954 | 9 | 33.0 | 47.0 | 33.0 |
6 | ANTONIO JOSE TEIXEIRA, | RJ | 2280 | 8 | 38.0 | 53.0 | 31.0 |
7 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2067 | 8 | 38.0 | 52.0 | 32.0 |
8 | JETER MARCELINO, | RJ | 2101 | 8 | 37.0 | 54.0 | 36.0 |
9 | WILLIAM OLIVEIRA, | RJ | 2278 | 8 | 35.0 | 50.0 | 29.0 |
10 | JOSE AURECELINO, | RJ | 2029 | 7 | 38.0 | 55.0 | 35.0 |
11 | JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 2017 | 7 | 36.0 | 50.0 | 29.0 |
12 | CARLOS ALBERTO R. DE MATTOS, | RJ | 2089 | 6 | 37.0 | 53.0 | 27.0 |
13 | MANOEL EVARISTO DA SILVA, | RJ | 2111 | 6 | 34.0 | 44.0 | 24.0 |
14 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA, | RJ | 2050 | 6 | 33.0 | 46.0 | 22.0 |
15 | RAFAEL MORAES, | RJ | 2074 | 6 | 32.0 | 44.0 | 21.0 |
16 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2068 | 6 | 29.0 | 39.0 | 22.0 |
17 | KIAMUSOKE KYA MUANA, | RJ | 2120 | 5 | 33.0 | 44.0 | 21.0 |
18 | ADAIR VIRGILIO, | NT | 1997 | 5 | 30.0 | 41.0 | 13.0 |
19 | INALDO MATIAS, | NT | 2039 | 4 | 29.0 | 40.0 | 19.0 |
20 | MANOEL JOSE DA SILVA, | RJ | 1941 | 2 | 30.0 | 43.0 | 4.0 |
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015
CLASSIFICAÇÃO 11º TORNEIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário