Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Progr. | Buch. | MBuch. |
1 | SEVERINOJOSE ARRUDA, | RJ | 2113 | 12 | 52.0 | 35.0 | 44.0 |
2 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2184 | 11 | 55.0 | 38.0 | 46.0 |
3 | EVELYN BAPTISTA, | RJ | 2048 | 9 | 47.0 | 33.0 | 36.0 |
4 | RAFAEL MORAES, | RJ | 2032 | 8 | 57.0 | 40.0 | 37.0 |
5 | MAURO BAPTISTA, | RJ | 2049 | 8 | 51.0 | 37.0 | 34.0 |
6 | RAIUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2034 | 8 | 53.0 | 36.0 | 28.0 |
7 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2140 | 8 | 45.0 | 34.0 | 30.0 |
8 | WALFREDO, | RJ | 2046 | 8 | 44.0 | 33.0 | 32.0 |
9 | MARCO JUSTINO, | RJ | 1972 | 8 | 46.0 | 32.0 | 31.0 |
10 | JOSÉ AURECELINO FRANKLIN, | RJ | 2050 | 7 | 54.0 | 39.0 | 29.0 |
11 | RAIMUNDO EDVALDO, | NT | 2124 | 7 | 54.0 | 37.0 | 33.0 |
12 | JETER MARCELINO, | RJ | 2037 | 7 | 51.0 | 37.0 | 27.0 |
13 | MANOEL JOSE EVARISTO, | RJ | 2036 | 7 | 47.0 | 32.0 | 24.0 |
14 | EDSON CAPUCCI, | NT | 2139 | 6 | 59.0 | 41.0 | 32.0 |
15 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2044 | 6 | 55.0 | 38.0 | 28.0 |
16 | NEYSON TORRES RIBEIRO, | MG | 2032 | 6 | 42.0 | 31.0 | 19.0 |
17 | JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 1974 | 5 | 46.0 | 33.0 | 21.0 |
18 | EDSON COSTA, | RJ | 2038 | 5 | 44.0 | 33.0 | 17.0 |
19 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA, | RJ | 2043 | 5 | 42.0 | 28.0 | 12.0 |
20 | INALDO MATIAS, | NT | 1997 | 3 | 52.0 | 38.0 | 15.0 |
21 | ADAIR VIRGILIO, | NT | 1975 | 3 | 47.0 | 33.0 | 13.0 |
domingo, 22 de março de 2015
CLASSIFICAÇÃO 12° TORNEIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário