domingo, 19 de abril de 2015

CLASSIFICAÇÃO 13º CIRCUITO COPACABANA

Place            Name                        Feder Rtg Score Progr. Buch. MBuch.
1 EVELYN  AZEVEDO BAPTISTA,   RJ    2073 11   47.0  56.0    42.0
2 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2079 11   43.0  52.0    37.0
3 SEBASTIAO BARROS,           RJ    2101 9   39.0  58.0    42.0
4 JOSE AURECELINO,            RJ    2051    9   38.0  53.0    38.0
5 RAFAEL MORAES FERREIRA,     RJ    2064 9   36.0  50.0    35.0
6 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2058 9   35.0  53.0    38.0
7 MANOEL EVARISTO SILVA NET,  RJ    2111 8   38.0  56.0    43.0
8 WILLIAM OCANHA LOPES,       RJ    2236 8   37.0  59.0    43.0
9 MAURO BAPTISTA,             RJ    2069 8   34.0  54.0    39.0
10 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2121 8   33.0  55.0    39.0
11 MARCOS ALVES,               RJ    2152 8   27.0  44.0    31.0
12 WILIAM OLIEVIRA,            RJ    2278 7   28.0  52.0    37.0
13 GLAUBER OLIVEIRA,           RJ    2029 7   27.0  43.0    31.0
14 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2067 7   23.0  44.0    33.0
15 CARLOS ALBERTO RODRIGUES,  RJ    2089 6   32.0  53.0    37.0
16 MARCIO BRAZ SILVA,          RJ    2261 6   24.0  46.0    35.0
17 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2165 6   23.0  52.0    37.0
18 JOEL GOMES  SILVA,          RJ    1917 6   20.0  47.0    33.0
19 RUBENS RIBEIRO M. DUARTE,   RJ    1940 6   20.0  37.0    27.0
20 MANOEL JOSE DA SILVA,       RJ    1910 6   19.0  38.0    28.0
21 JOSEMAR PEREIRA,            RJ    1916 5   21.0  49.0    34.0
22 DOMENICO AIELLO,            RJ    2015 5   14.0  42.0    31.0
23 LUCIANO DA SILVA SANTOS,    RJ    1914 4   18.0  53.0    37.0
24 MARCOS GRABIEL RIBEIRO,     RJ    1914 3   12.0  44.0    31.0
25 NATHANAEL TOLOZA,           RJ    1920 2    7.0  43.0    32.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário