Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | OSMAR ALMEIDA, | RJ | 1998 | 11 | 47.0 | 57.0 | 41.0 |
2 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2111 | 10 | 39.0 | 55.0 | 39.0 |
3 | WILLIAM OCANHA LOPES, | RJ | 2236 | 10 | 35.0 | 52.0 | 37.0 |
4 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILV, | RJ | 2299 | 9 | 35.0 | 54.0 | 37.0 |
5 | MANOEL EVARISTO SILVA NET, | RJ | 2189 | 9 | 33.0 | 51.0 | 37.0 |
6 | ANTONIO MOURA, | RJ | 1828 | 8 | 35.0 | 48.0 | 37.0 |
7 | SEBASTIÃO FERNANDO BISPO, | RJ | 1993 | 8 | 34.0 | 59.0 | 42.0 |
8 | JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 1892 | 8 | 33.0 | 54.0 | 41.0 |
9 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2059 | 7 | 34.0 | 49.0 | 36.0 |
10 | JOSE CARMO, | RJ | 2196 | 7 | 31.0 | 49.0 | 35.0 |
11 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | RJ | 2180 | 7 | 22.0 | 43.0 | 31.0 |
12 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES, | RJ | 2217 | 6 | 26.0 | 47.0 | 33.0 |
13 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2237 | 6 | 25.0 | 60.0 | 43.0 |
14 | DOMENICO AYELLO, | RJ | 2046 | 6 | 22.0 | 43.0 | 31.0 |
15 | MANOEL JOSE DA SILVA, | RJ | 1825 | 5 | 20.0 | 41.0 | 29.0 |
16 | FRANCISCO LIMA RODRIGUES, | RJ | 1894 | 4 | 14.0 | 40.0 | 28.0 |
17 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE, | RJ | 1990 | 3 | 13.0 | 40.0 | 29.0 |
18 | MARCOS GABRIEL RIBEIRO, | RJ | 1824 | 2 | 6.0 | 40.0 | 29.0 |
domingo, 14 de junho de 2015
CLASSIFICAÇÃO 15° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário