Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. | |
1 | WILLIAM OCANHA LOPES, | RJ | 2233 | 13 | 50.0 | 51.0 | 36.0 |
2 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2168 | 9 | 41.0 | 60.0 | 41.0 |
3 | DOMENICO AYELLO, | RJ | 2035 | 9 | 37.0 | 59.0 | 41.0 |
4 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | NT | 2174 | 9 | 33.0 | 52.0 | 38.0 |
5 | SEBASTIÃO BARROS, | RJ | 2206 | 9 | 31.0 | 47.0 | 33.0 |
6 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | RJ | 2120 | 8 | 41.0 | 54.0 | 37.0 |
7 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2141 | 8 | 34.0 | 52.0 | 38.0 |
8 | RAFAEL FERREIRA MORAIS, | RJ | 2064 | 8 | 32.0 | 52.0 | 37.0 |
9 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA, | RJ | 1988 | 8 | 29.0 | 46.0 | 33.0 |
10 | SEBASTIÃO FERNANDO BISPO, | RJ | 2047 | 8 | 24.0 | 39.0 | 28.0 |
11 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2197 | 7 | 32.0 | 62.0 | 42.0 |
12 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA, | RJ | 2073 | 7 | 29.0 | 49.0 | 36.0 |
13 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2059 | 6 | 32.0 | 58.0 | 39.0 |
14 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES, | RJ | 2187 | 6 | 26.0 | 46.0 | 34.0 |
15 | NEYSON TORRES RIBEIRO, | MG | 2167 | 6 | 25.0 | 48.0 | 32.0 |
16 | OSWALDO NUNES, | RJ | 2111 | 6 | 23.0 | 56.0 | 39.0 |
17 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA, | RJ | 2044 | 6 | 20.0 | 45.0 | 31.0 |
18 | JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 1975 | 6 | 18.0 | 46.0 | 33.0 |
19 | MAURO BAPTISTA, | RJ | 2132 | 5 | 20.0 | 46.0 | 34.0 |
20 | LUCIANO CELESTINO, | RJ | 1978 | 5 | 19.0 | 44.0 | 32.0 |
21 | MANOEL JOSE DA SILVA, | RJ | 1825 | 4 | 16.0 | 42.0 | 31.0 |
22 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2212 | 4 | 14.0 | 43.0 | 32.0 |
23 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE, | RJ | 1908 | 3 | 13.0 | 37.0 | 26.0 |
domingo, 12 de julho de 2015
CLASSIFICAÇÃO 16° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário