Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | SEBASTIAO BARROS | RJ | 2206 | 9 | 44.0 | 51.0 | 36.0 |
2 | SEVERINO DO RAMO | RJ | 1984 | 9 | 40.0 | 52.0 | 38.0 |
3 | WILIAM OLIVEIRA DA SILVA | RJ | 2047 | 9 | 40.0 | 47.0 | 34.0 |
4 | DOMENICO AYELLO | RJ | 2101 | 8 | 36.0 | 48.0 | 35.0 |
5 | MANOEL ALMEIDA | RJ | 1982 | 8 | 34.0 | 43.0 | 31.0 |
6 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA | RJ | 2188 | 7 | 39.0 | 53.0 | 39.0 |
7 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2149 | 7 | 32.0 | 47.0 | 34.0 |
8 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | RJ | 2104 | 7 | 23.0 | 38.0 | 28.0 |
9 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2140 | 6 | 33.0 | 51.0 | 38.0 |
10 | EDSON JOSE CARVALHO | RJ | 1994 | 6 | 27.0 | 37.0 | 28.0 |
11 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2132 | 6 | 26.0 | 40.0 | 27.0 |
12 | JOSÉ AURECELINO FRANKLIN | RJ | 2051 | 6 | 23.0 | 41.0 | 28.0 |
13 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | RJ | 2074 | 5 | 27.0 | 42.0 | 29.0 |
14 | JORGE DE LIMA | NT | 1986 | 5 | 21.0 | 34.0 | 25.0 |
15 | MANOEL EVARISTO SILVA NETO | RJ | 2006 | 5 | 20.0 | 37.0 | 27.0 |
16 | SEBASTIÃO FERNANDO BISPO | RJ | 2059 | 4 | 22.0 | 36.0 | 27.0 |
17 | JOEL GOMES DA SILVA | RJ | 1990 | 4 | 19.0 | 40.0 | 29.0 |
18 | GLAUBER OLIVEIRA | RJ | 1980 | 4 | 15.0 | 32.0 | 25.0 |
19 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2197 | 4 | 14.0 | 36.0 | 26.0 |
20 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE | RJ | 1880 | 1 | 5.0 | 35.0 | 24.0 |
domingo, 16 de agosto de 2015
CLASSIFICAÇÃO 17° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário