Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | CARLOS. A. R. DE MATTOS. | RJ | 2217 | 11 | 45.0 | 58.0 | 41.0 |
2 | EMANOEL SILVA LIBONATI, | RJ | 1996 | 10 | 43.0 | 59.0 | 42.0 |
3 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2177 | 10 | 43.0 | 53.0 | 38.0 |
4 | JETER MARCELINO RIBEIRO, | RJ | 2085 | 9 | 35.0 | 47.0 | 36.0 |
5 | SEBASTIÃO BARROS, | RJ | 2203 | 8 | 34.0 | 54.0 | 39.0 |
6 | RAIMUNDO EDVALDO, | NT | 2104 | 8 | 32.0 | 52.0 | 36.0 |
7 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2140 | 8 | 32.0 | 51.0 | 39.0 |
8 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2197 | 8 | 31.0 | 52.0 | 37.0 |
9 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA, | RJ | 2094 | 8 | 29.0 | 47.0 | 32.0 |
10 | DOMENICO AYELLO, | RJ | 2101 | 7 | 26.0 | 47.0 | 32.0 |
11 | MAURO BAPTISTA, | RJ | 2077 | 7 | 25.0 | 50.0 | 35.0 |
12 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA, | RJ | 2074 | 7 | 22.0 | 40.0 | 31.0 |
13 | MANOEL EVARISTO SILVA NETO, | RJ | 2006 | 6 | 31.0 | 59.0 | 43.0 |
14 | MANOEL ALMEIDA, | RJ | 1982 | 6 | 28.0 | 41.0 | 32.0 |
15 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2101 | 6 | 23.0 | 48.0 | 34.0 |
16 | JOSE JORGE BARROSO, | RJ | 1850 | 6 | 16.0 | 42.0 | 33.0 |
17 | SEBASTIÃO FERNANDO BISPO, | RJ | 2059 | 5 | 21.0 | 40.0 | 31.0 |
18 | FRANZ EDER, | RJ | 1976 | 5 | 20.0 | 44.0 | 33.0 |
19 | JOEL GOMES DA SILVA, | RJ | 1990 | 4 | 23.0 | 50.0 | 35.0 |
20 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE, | RJ | 1880 | 1 | 1.0 | 46.0 | 32.0 |
domingo, 27 de setembro de 2015
CLASSIFICAÇÃO 18° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário