1 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2131 | 11 | 46.0 | 530 | 41.0 |
2 | MANOEL EVARISTO DA SILVA NETO | RJ | 2178 | 10 | 43.0 | 53.0 | 44.0 |
3 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS | RJ | 2187 | 9 | 36.0 | 55.0 | 39.0 |
4 | EMANOEL SILVA LIBONATI | RJ | 1967 | 9 | 35.0 | 56. | 40.0 |
5 | JOSÉ PEREIRA BONFIM | RJ | 2217 | 9 | 34.0 | 57.0 | 39.0 |
6 | EDSON JOEL | RJ | 1994 | 9 | 30.0 | 51.0 | 36.0 |
7 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | NT | 2097 | 8 | 39.0 | 55.0 | 38.0 |
8 | WILLIAN OCANHA | RJ | 2267 | 8 | 31.0 | 51.0 | 38.0 |
9 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA, | RJ | 2053 | 7 | 34.0 | 56.0 | 41.0 |
10 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2124 | 7 | 31.0 | 52.0 | 36.0 |
11 | JORGE CALDEIRAS | RJ | 1986 | 7 | 26.0 | 52.0 | 36.0 |
12 | DOMENICO AYELLO | RJ | 2123 | 7 | 26.0 | 45.0 | 33.0 |
13 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2111 | 7 | 22.0 | 41.0 | 300 |
14 | GUARACY LUIS | RJ | 1889 | 7 | 20.0 | 37.0 | 27.0 |
15 | SEBASTIÃO FERNANDO BISPO, | RJ | 2034 | 6 | 28.0 | 52.0 | 37.0 |
16 | ANTONIO MOURA | RJ | 1900 | 6 | 25.0 | 40.0 | 30.0 |
17 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA | RJ | 2119 | 6 | 24.0 | 48.0 | 34.0 |
18 | JARBAS NETO | RJ | 1996 | 6 | 23.0 | 43.0 | 32.0 |
19 | FRANZ EDER | RJ | 2056 | 5 | 23.0 | 44.0 | 33.0 |
20 | GLAUBER OLIVEIRA | RJ | 1961 | 5 | 21.0 | 42.0 | 33.0 |
21 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE | RJ | 1839 | 3 | 08.0 | 39.0 | 30.0 |
22 | FRANCISCO CARLOS | RJ | 1990 | 2 | 10.0 | 470 | 33.0 |
domingo, 18 de outubro de 2015
CLASSIFICAÇÃO 19° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário