Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | MBuch. |
1 | JONEL EIDELMAN, | RJ | 2195 | 11 | 43.0 | 60.0 | 43.0 |
2 | MANOEL DE ALMEIDA, | RJ | 2145 | 10 | 38.0 | 56.0 | 40.0 |
3 | OSWALDO FERREIRA,, | RJ | 2026 | 9 | 44.0 | 60.0 | 43.0 |
4 | RAFAEL MORAES,, | RJ | 2130 | 9 | 37.0 | 59.0 | 41.0 |
5 | ROBERTO CARLOS CUNHA,, | RJ | 2090 | 9 | 36.0 | 57.0 | 42.0 |
6 | RONALD SANTOS, | RJ | 1923 | 9 | 36.0 | 55.0 | 39.0 |
7 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO,, | RJ | 2100 | 8 | 37.0 | 57.0 | 40.0 |
8 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES,, | RJ | 2059 | 8 | 36.0 | 53.0 | 37.0 |
9 | IZAC JUNHO, | RJ | 2206 | 8 | 35.0 | 53.0 | 42.0 |
10 | WILLIAN OCANHA LOPES,, | RJ | 2267 | 8 | 31.0 | 50.0 | 36.0 |
11 | GLAUBER OLIVEIRA, | RJ | 2000 | 8 | 26.0 | 41.0 | 31.0 |
12 | DOMENICO AYELLO,, | RJ | 2120 | 8 | 26.0 | 40.0 | 29.0 |
13 | ANTONIO F. BARBOSA, | RJ | 2042 | 7 | 30.0 | 53.0 | 40.0 |
14 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,, | RJ | 2039 | 7 | 30.0 | 50.0 | 36.0 |
15 | SEVERINO JOSE ARRUDA,, | RJ | 2161 | 7 | 29.0 | 52.0 | 38.0 |
16 | JEFFERSON PEREIRA,, | RJ | 2035 | 7 | 25.0 | 41.0 | 31.0 |
17 | FRANCISCO CARLOS, | RJ | 1998 | 6 | 22.0 | 37.0 | 29.0 |
18 | MAURO BAPTISTA, | RJ | 2132 | 6 | 21.0 | 49.0 | 35.0 |
19 | RUBENS RIBEIRO M. DUARTE,, | RJ | 1897 | 6 | 20.0 | 39.0 | 31.0 |
20 | EVELYN BAPTISTA, | RJ | 2073 | 5 | 26.0 | 55.0 | 38.0 |
21 | MANOEL JOSE DA SILVA,, | RJ | 1813 | 5 | 17.0 | 42.0 | 33.0 |
22 | JARBAS NETO, | RJ | 2103 | 5 | 13.0 | 36.0 | 27.0 |
23 | JOSE JORGE BARROSO, | RJ | 1850 | 2 | 14.0 | 42.0 | 34.0 |
24 | OWEN WILSON, | RJ | 1800 | 0 | 0.0 | 39.0 | 29.0 |
domingo, 20 de dezembro de 2015
CLASSIFICAÇÃO 21° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário