domingo, 10 de janeiro de 2016

CLASSIFICAÇÃO 22° CIRCUITO COPACABANA

Place Name                        Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
1 EVELYN AZEVEDO BAPTISTA,    RJ    2123 10   45.0  63.0    46.0
2 SEBASTIÃO BARROS,           RJ    2217 10   44.0  57.0    41.0
3 JONEL EIDELMAN,,            RJ    2178 10   41.0  52.0    39.0
4 WILLIANS OLIVEIRA DA SILV,  RJ    2119 10   39.0  53.0    40.0
5 CARLOS ALBERTO R, DE MATOS   RJ    2187 9   35.0  56.0    41.0
6 JEFFERSON PEREIRA,          RJ    2035 9   32.0  55.0    42.0
7 SEVERINO JOSE ARRUDA,       RJ    2131 8   34.0  55.0    40.0
8 DOMENICO AYELLO,            RJ    2123 8   30.0  46.0    34.0
9 ZIGOMAR DE AQUINO SOUZA,    RJ    2238 8   30.0  44.0    30.0
10 RONALD DOS SANTOS,          RJ    1923 7   30.0  50.0    36.0
11 MANOEL ALMEIDA,             RJ    2057 7   26.0  48.0    34.0
12 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,   RJ    2059 7   22.0  43.0    32.0
13 RUBENS RIBEIRO DUARTE,      RJ    1834 7   21.0  39.0    26.0
14 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2097 6   34.0  53.0    40.0
15 JOSE HUMBERTO VIEIRA PERE,  RJ    2162 6   26.0  47.0    34.0
16 JOSE CARMO MOURA,           RJ    2160 6   23.0  44.0    31.0
17 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2124 6   21.0  46.0    32.0
18 MAURO BAPTISTA,             RJ    2132 5   26.0  53.0    37.0
19 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2111 5   21.0  45.0    34.0
20 MANOEL JOSE DA SILVA,       RJ    1854 4   12.0  40.0    29.0
21 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2120 3   14.0  48.0    35.0
22 ANTONIO FERNANDES BARBOSA,  RJ    2053 3   10.0  41.0    30.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário