Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | JOSE PEREIRA BONFIM | RJ | 2173 | 12 | 48.0 | 57.0 | 41.0 |
2 | WILLIAN COSTA OCANHA LOPES | RJ | 2236 | 10 | 40.0 | 61.0 | 43.0 |
3 | EMANOEL LIBONATTI | RJ | 2100 | 9 | 38.0 | 57.0 | 42.0 |
4 | CARLOS ALBERTO R. MATOS | RJ | 2177 | 9 | 38.0 | 53.0 | 38.0 |
5 | JEFERSON PEREIRA | RJ | 2141 | 9 | 37.0 | 52.0 | 37.0 |
6 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2139 | 9 | 34.0 | 50.0 | 36.0 |
7 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA | RJ | 2195 | 8 | 36.0 | 54.0 | 39.0 |
8 | SEBASTIAO BARROS | RJ | 2199 | 8 | 30.0 | 44.0 | 30.0 |
9 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2178 | 7 | 30.0 | 50.0 | 37.0 |
10 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2045 | 6 | 26.0 | 54.0 | 39.0 |
11 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2112 | 6 | 30.0 | 51.0 | 38.0 |
12 | ADAIR VIRGILIO | NT | 1922 | 6 | 23.0 | 46.0 | 32.0 |
13 | JARBAS GOMES NETO | RJ | 2053 | 6 | 21.0 | 45.0 | 30.0 |
14 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | RJ | 2047 | 6 | 20.0 | 42.0 | 30.0 |
15 | GUMERCINDO VIEIRA | RJ | 1983 | 5 | 17.0 | 42.0 | 30.0 |
16 | GLAUBER OLIVEIRA | RJ | 2091 | 4 | 10.0 | 40.0 | 29.0 |
17 | DIONISIO CARLOS | RJ | 1984 | 3 | 13.0 | 45.0 | 33.0 |
18 | FRANCISCO TAVARES | RJ | 1980 | 3 | 13.0 | 39.0 | 27.0 |
domingo, 13 de março de 2016
CLASSIFICAÇÃO 24º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário