Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA | NT | 2137 | 11 | 40.0 | 35.0 | 51.0 |
2 | EDSON JOEL | RJ | 2150 | 11 | 45.0 | 36.0 | 52.0 |
3 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2159 | 9 | 33.0 | 36.0 | 51.0 |
4 | LUIZ PINTO DA SILVA | RJ | 2131 | 7 | 36.0 | 40.0 | 56.0 |
5 | JOSE PEREIRA BONFIM | RJ | 2237 | 7 | 33.0 | 40.0 | 55.0 |
6 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | RJ | 2059 | 7 | 25.0 | 32.0 | 48.0 |
7 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2174 | 6 | 25.0 | 34.0 | 49.0 |
8 | EMENOEL SILVA LIBONATI | RJ | 2105 | 6 | 20.0 | 34.0 | 49.0 |
9 | EDSON CAPUCCI | NT | 2189 | 6 | 18.0 | 29.0 | 40.0 |
10 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2120 | 5 | 22.0 | 33.0 | 48.0 |
11 | JEFERSON PEREIRA | RJ | 2161 | 5 | 21.0 | 30.0 | 45.0 |
12 | MAURO BAPTISTA | RJ | 2132 | 4 | 18.0 | 30.0 | 44.0 |
domingo, 12 de junho de 2016
CLASSIFICAÇÃO 27º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário