| CIRCUITO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | SET | OUT | NOV | TOTAL | |
| 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | |||
| JOSÉ P. BONFIM | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 27 | ||||
| EVELYN A. BAPTISTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
| EMANOEL LIBONATI | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||
| WILLIANS O. DA SILVA | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| JEFERSON PEREIRA | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| SEVERINO JOSÉ ARRUDA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||
| RAFAEL F MORAIS | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||
| JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| PAULO SERGIO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09 | ||||
| CARLOS A. R. DE MATOS | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | ||||
| WILLIAM C. O. LOPES | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 | ||||
| SEBASTIÃO BARROS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | ||||
| ROBERTO CARLOS CUNHA | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | ||||
| RAIMUNDO T. PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 07 | ||||
| MOISÉS FELIPE ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 07 | ||||
| MARCIO BRAZ DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 07 | ||||
| JOSÉ LEANDRO M. FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 07 | ||||
| EDSON JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 07 | ||||
| JONEL EIDELMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | ||||
| RONALD SANTOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | ||||
| OSWALDO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05 | ||||
| LUIZ PINTO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 05 | ||||
| JOSÉ M. MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04 | ||||
| RAIMUNDO E. MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03 | ||||
| RAIMUNDO A. PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 03 | ||||
| JOSE C. ALVES ** TUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03 | ||||
| MAURO BAPTISTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | ||||
| EDSON CAPUCCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02 |
segunda-feira, 1 de agosto de 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário