| Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| 1 | WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA | RJ | 2235 | 11 | 43.0 | 54.0 | 39.0 |
| 2 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2149 | 11 | 39.0 | 57.0 | 41.0 |
| 3 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA | RJ | 2193 | 10 | 43.0 | 60.0 | 43.0 |
| 4 | NEYSON TORRES RIBEIRO | RJ | 2167 | 10 | 38.0 | 53.0 | 37.0 |
| 5 | CARLOS ALBERTO R. MATOS | RJ | 2192 | 9 | 28.0 | 50.0 | 34.0 |
| 6 | CENILIO ALVES TEIXEIRA | VR | 2313 | 8 | 36.0 | 57.0 | 40.0 |
| 7 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA | RJ | 2116 | 8 | 33.0 | 50.0 | 35.0 |
| 8 | LEONARDO R CASIMIRO | RJ | 1968 | 8 | 27.0 | 49.0 | 35.0 |
| 9 | JOSE AURECELINO FRANKLIN | RJ | 2055 | 7 | 36.0 | 61.0 | 43.0 |
| 10 | MAGNO BATISTA SILVA | RJ | 2095 | 7 | 34.0 | 54.0 | 39.0 |
| 11 | JOSE PEREIRA BONFIM | RJ | 2218 | 7 | 30.0 | 53.0 | 37.0 |
| 12 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2187 | 7 | 30.0 | 44.0 | 29.0 |
| 13 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA | RJ | 2203 | 7 | 28.0 | 49.0 | 34.0 |
| 14 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2096 | 7 | 21.0 | 41.0 | 31.0 |
| 15 | LEANDRO LUIS PIRES | RJ | 1600 | 6 | 31.0 | 49.0 | 38.0 |
| 16 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2112 | 6 | 26.0 | 49.0 | 34.0 |
| 17 | MAURO BAPTISTA | RJ | 2103 | 6 | 25.0 | 56.0 | 39.0 |
| 18 | RONILDO GOUVEIA TOLEDO | VR | 2165 | 6 | 15.0 | 37.0 | 28.0 |
| 19 | SEBASTIAO BARROS | RJ | 2221 | 5 | 20.0 | 48.0 | 36.0 |
| 20 | JEFERSON PEREIRA | RJ | 2126 | 5 | 20.0 | 39.0 | 31.0 |
| 21 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VR | 2183 | 5 | 16.0 | 39.0 | 31.0 |
| 22 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | RJ | 2086 | 4 | 21.0 | 52.0 | 36.0 |
| 23 | RONALDO PRADO | VR | 2118 | 1 | 4.0 | 41.0 | 29.0 |
domingo, 11 de setembro de 2016
CLASSIFICAÇÃO 29° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário