Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2105 | 12 | 51.0 | 54.0 | 38.0 |
2 | SEVERINO JOSE ARRUDA | RJ | 2223 | 9 | 34.0 | 51.0 | 36.0 |
3 | EDSON JOEL | NT | 2106 | 9 | 34.0 | 48.0 | 36.0 |
4 | WILLIAN COSTA OCANHA LOPE | RJ | 2292 | 9 | 30.0 | 52.0 | 36.0 |
5 | JOSE AURECELINO FRANKLIN | RJ | 2091 | 8 | 36.0 | 57.0 | 41.0 |
6 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | RJ | 2055 | 8 | 31.0 | 48.0 | 35.0 |
7 | JOSE PEREIRA BONFIM | RJ | 2197 | 7 | 32.0 | 62.0 | 43.0 |
8 | RAFAEL MORAES FERREIRA | RJ | 2145 | 7 | 30.0 | 48.0 | 33.0 |
9 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2108 | 7 | 27.0 | 49.0 | 34.0 |
10 | LEONARDO R CASIMIRO | RJ | 2054 | 7 | 26.0 | 46.0 | 33.0 |
11 | CARLOS ALBERTO R. MATOS | RJ | 2188 | 7 | 26.0 | 41.0 | 26.0 |
12 | RONALD DOS SANTOS | RJ | 1979 | 6 | 28.0 | 48.0 | 35.0 |
13 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2178 | 5 | 24.0 | 48.0 | 35.0 |
14 | EMANOEL S. F. LIBONATTI | RJ | 2183 | 4 | 19.0 | 42.0 | 31.0 |
15 | JOSE CARMO | RJ | 2043 | 4 | 16.0 | 43.0 | 31.0 |
16 | ANGELO DOS SANTOS | RJ | 2060 | 3 | 4.0 | 47.0 | 34.0 |
domingo, 16 de outubro de 2016
CLASSIFICAÇÃO 30° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário