segunda-feira, 14 de novembro de 2016

CLASSIFICAÇÃO 31º CIRCUITO COPACABANA

Place Name                        Feder  Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
               
1 JOSÉ AURECELINO FRANKLIN   RJ    2130 11   40.0  52.0    38.0
2 MOISES FELIPE ROBERTO      RJ    2267 9   42.0  59.0    41.0
3 SEBASTIÃO BARROS           RJ    2189 9   36.0  55.0    38.0
4 RAIMUNDO THEODORO PEREIRA  RJ    2148 9   34.0  49.0    35.0
5 GEOVANE TOMAZ              RJ         8   33.0  56.0    39.0
6 JOSE  ANTONIO TEIXEIRA              RJ    2189 8   31.0  46.0    33.0
7 JOSE PEREIRA BONFIM        RJ    2183 7   32.0  55.0    39.0
8 RONALD SANTOS              RJ    2013 7   27.0  45.0    33.0
9 CARLOS ALBERTO R. MATOS    RJ    2160 7   20.0  42.0    31.0
10 SEVERINO JOSE ARRUDA       RJ    2217 6   26.0  50.0    36.0
11 EMANOEL S.F. LIBONATI      RJ    2116 6   25.0  46.0    35.0
12 MANOEL EVARISTO SILVA NETO  RJ    2178 6   21.0  50.0    37.0
13 MARCOS JUSTINO RIBEIRO     RJ    2200 5   24.0  45.0    32.0
14 ROBERTO CARLOS CUNHA       RJ    2134 3   15.0  42.0    32.0
15 LEANDRO FERREIRA           RJ         2    6.0  42.0    31.0

Um comentário: