Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | RAIMUNDO EDIVALDO MESQUIT, | NT | 2200 | 10 | 45.0 | 55.0 | 39.0 |
2 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2183 | 10 | 44.0 | 54.0 | 39.0 |
3 | LEONARDO R. CASIMIRO, | RJ | 2112 | 10 | 39.0 | 53.0 | 38.0 |
4 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA, | RJ | 2189 | 8 | 33.0 | 58.0 | 41.0 |
5 | MOISES FELIPE ROBERTO, | RJ | 2300 | 8 | 29.0 | 53.0 | 38.0 |
6 | JONEL EIDELMAN, | SP | 2180 | 7 | 31.0 | 51.0 | 37.0 |
7 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2223 | 7 | 28.0 | 48.0 | 34.0 |
8 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2118 | 7 | 23.0 | 41.0 | 30.0 |
9 | RONALD SANTOS, | RJ | 2138 | 7 | 22.0 | 46.0 | 31.0 |
10 | SEBASTIÃO BARROS, | RJ | 2239 | 6 | 27.0 | 53.0 | 38.0 |
11 | JOSE DO CARMO, | RJ | 2170 | 6 | 20.0 | 45.0 | 33.0 |
12 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2153 | 5 | 25.0 | 48.0 | 33.0 |
13 | EMANUEL S. F. LIBONATI, | RJ | 2183 | 5 | 18.0 | 44.0 | 30.0 |
14 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO,, | RJ | 2200 | 5 | 18.0 | 43.0 | 31.0 |
15 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2184 | 4 | 17.0 | 44.0 | 32.0 |
domingo, 15 de janeiro de 2017
CLASSIFICAÇÃO 33° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário