Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | RONALD SANTOS, | RJ | 2164 | 11 | 49.0 | 55.0 | 38.0 |
2 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2183 | 11 | 44.0 | 54.0 | 37.0 |
3 | SEBASTIÃO BARROS, | RJ | 2239 | 9 | 34.0 | 54.0 | 39.0 |
4 | LUIZ PINTO DA SILVA, | RJ | 2137 | 8 | 31.0 | 54.0 | 39.0 |
5 | EMANOEL S. FARO LIBONATI, | RJ | 2183 | 8 | 31.0 | 51.0 | 37.0 |
6 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2187 | 7 | 22.0 | 44.0 | 30.0 |
7 | ANGELO DOS SANTOS, | RJ | 2100 | 6 | 28.0 | 55.0 | 38.0 |
8 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2153 | 6 | 25.0 | 53.0 | 39.0 |
9 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA, | RJ | 2189 | 6 | 24.0 | 40.0 | 29.0 |
10 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | RJ | 2200 | 6 | 21.0 | 43.0 | 31.0 |
11 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | RJ | 2096 | 6 | 19.0 | 52.0 | 35.0 |
12 | RAFAEL FERREIRA MORAIS, | RJ | 2163 | 4 | 20.0 | 48.0 | 36.0 |
13 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS, | RJ | 2192 | 3 | 16.0 | 44.0 | 32.0 |
domingo, 19 de março de 2017
CLASSIFICAÇÃO 35° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário