segunda-feira, 22 de maio de 2017

CLASSIFICAÇÃO 37º CIRCUITO COPACABANA

Place                 Name                        Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
1 PAULO SERGIO CASTRO,        NT    2330 11   47.0  59.0    41.0
2 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,  NT    2182 11   40.0  55.0    38.0
3 WILLANS OLIVEIRA  SILVA,    RJ    2229 9   36.0  57.0    42.0
4 LEONARDO CASIMIRO,          RJ    2180 9   32.0  50.0    36.0
5 SEBASTIÃO BARROS,           RJ    2239 9   32.0  45.0    33.0
6 EVELYN  BAPTISTA,            RJ    2206 8   39.0  59.0    42.0
7 MAURO  BATISTA,              RJ    2176 8   35.0  54.0    38.0
8 RAFAEL  MORAES FERREIRA,    RJ    2145 8   34.0  53.0    38.0
9 GLAUBER OLIVEIRA,           RJ    2049 7   36.0  58.0    44.0
10 LUIZ PINTO,                 RJ    2150 7   31.0  50.0    37.0
11 ROBERTO CARLOS CUNHA,       RJ    2187 7   28.0  56.0    40.0
12 OSWALDO FERREIRA,           RJ    2178 7   25.0  49.0    36.0
13 EDSON JOEL,                 NT    2194 7   24.0  44.0    32.0
14 CARLOS A.RODRIGUES DE MATOS,  RJ    2192 7   24.0  43.0    32.0
15 GEOVANE THOMAZ,             RJ    2100 6   28.0  48.0    33.0
16 FERNANDO ARAUJO,            RJ    2100 6   26.0  44.0    31.0
17 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,   RJ    2150 6   23.0  46.0    32.0
18 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,     RJ    2200 5   20.0  37.0    27.0
19 JOSE AURECELINO FRANKLIN,   RJ    2206 5   11.0  40.0    28.0
20 JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS,  RJ    2194 4   20.0  47.0    33.0
21 JEFERSON  PEREIRA,           RJ    2185 4   15.0  41.0    29.0
22 MANOEL  TAVARES,             RJ    2192 3   10.0  43.0    30.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário