segunda-feira, 12 de junho de 2017

CLASSIFICAÇÃO 38º CIRCUITO COPACABANA


Place Name                         Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
1 PAULO SERGIO CASTRO,         2330    12   47.0  57.0    42.0
2 WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA,  2229    10   41.0  54.0    38.0
3 JOSE ANTONIO TEIXEIRA,       2204    9   42.0  57.0    40.0
4 CENILIO ALVES TEIXEIRA,      2288    9   39.0  58.0    41.0
5 MIKE RAMON,                  2185    9   32.0  44.0    32.0
6 WILLIAM COSTA OCANHA LOPES,  2292    8   36.0  53.0    36.0
7 ROBERTO CARLOS CUNHA,        2187    8   35.0  52.0    37.0
8 RAIMUNDO THEODORO,           2164    8   34.0  49.0    32.0
9 EDSON CAPUCCI,               2176    8   27.0  44.0    32.0
10 JOSE PEREIRA BONFIM,         2184    8   26.0  50.0    33.0
11 RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA,   2182    8   22.0  41.0    29.0
12 LUIZ PINTO DA SILVA,         2150    6   32.0  53.0    39.0
13 SEVERINO JOSE ARRUDA,        2223    6   31.0  53.0    38.0
14 MAURO BAPTISTA,              2105    6   30.0  50.0    36.0
15 SEBASTIAO BARROS,            2239    6   25.0  51.0    36.0
16 JORGE CALDEIRA,              1998    6   23.0  47.0    33.0
17 EMANUEL S.FARO LIBONATI,     2183    6   23.0  44.0    32.0
18 MARCIO BRAZ,                 2190    6   21.0  47.0    34.0
19 OSWALDO FERREIRA,            2160    6   18.0  44.0    31.0
20 CARLOS ALBERTO R. DE MATOS,  2188    6   18.0  39.0    28.0
21 MARCOS JUSTINO RIBEIRO,      2200    5   28.0  52.0    37.0
22 GLAUBER OLIVEIRA,            2153    5   14.0  46.0    34.0
23 MARLON ANTONIO DA SILVA,     1800    4   17.0  48.0    35.0
24 RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA,    2144    3   11.0  43.0    30.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário