Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | 2223 | 11 | 44.0 | 49.0 | 37.0 |
2 | MOISES FELIPE ROBERTO, | 2300 | 11 | 43.0 | 48.0 | 36.0 |
3 | MIKE RAMON, | 2185 | 10 | 38.0 | 56.0 | 39.0 |
4 | WILLIAM COSTA OCANHA LOPES, | 2299 | 10 | 34.0 | 45.0 | 31.0 |
5 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | 2182 | 8 | 41.0 | 59.0 | 42.0 |
6 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | 2144 | 8 | 33.0 | 49.0 | 32.0 |
7 | JOSE AURECELINO FRANKLIN, | 2206 | 8 | 31.0 | 48.0 | 34.0 |
8 | CENILIO ALVES TEIXEIRA, | 2288 | 7 | 33.0 | 61.0 | 43.0 |
9 | MAURO BAPTISTA, | 2146 | 7 | 32.0 | 51.0 | 35.0 |
10 | EMANUEL S.FARO LIBONATI, | 2184 | 7 | 30.0 | 51.0 | 35.0 |
11 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA, | 2204 | 7 | 28.0 | 52.0 | 35.0 |
12 | RAIMUNDO TEODORO, | 2164 | 7 | 21.0 | 39.0 | 28.0 |
13 | EDSON JOEL, | 2194 | 6 | 29.0 | 54.0 | 39.0 |
14 | MARCIO BRAZ, | 2190 | 6 | 26.0 | 51.0 | 39.0 |
15 | SEBASTIAO BARROS, | 2239 | 6 | 23.0 | 47.0 | 35.0 |
16 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2200 | 6 | 22.0 | 49.0 | 35.0 |
17 | JOSE PEREIRA BONFIM, | 2184 | 6 | 19.0 | 40.0 | 31.0 |
18 | ROBERTO VERONA, | 2140 | 4 | 18.0 | 40.0 | 29.0 |
19 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | 2187 | 4 | 14.0 | 42.0 | 31.0 |
20 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS, | 2188 | 1 | 1.0 | 49.0 | 34.0 |
domingo, 16 de julho de 2017
CLASSIFICAÇÃO 39° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns amigos por esse excelente blogue sobre jogos de damas, valeu ai pessoal, continue assim.
ResponderExcluir