| Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| 1 | ROBERTO ALENCAR DE FRANÇA, | 2290 | 11 | 39.0 | 55.0 | 39.0 |
| 2 | MOISES FELIPE ROBERTO, | 2294 | 10 | 43.0 | 63.0 | 45.0 |
| 3 | PAULO SERGIO CASTRO, | 2330 | 10 | 47.0 | 55.0 | 40.0 |
| 4 | CENILIO ALVES TEIXEIRA, | 2288 | 10 | 43.0 | 54.0 | 39.0 |
| 5 | RAIMUNDO TEODORO, | 2184 | 9 | 38.0 | 55.0 | 39.0 |
| 6 | JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA, | 2204 | 9 | 34.0 | 45.0 | 33.0 |
| 7 | JORGE CALDEIRAS, | 2154 | 8 | 34.0 | 50.0 | 35.0 |
| 8 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2200 | 8 | 33.0 | 53.0 | 38.0 |
| 9 | JOSÉ PEREIRA BONFIM, | 2186 | 8 | 30.0 | 59.0 | 43.0 |
| 10 | CARLOS ALBERTO R. DE MATO, | 2188 | 8 | 22.0 | 36.0 | 27.0 |
| 11 | SEVERINO JOSÉ ARRUDA, | 2223 | 8 | 21.0 | 45.0 | 32.0 |
| 12 | EDSON CAPUCCI, | 2190 | 7 | 29.0 | 49.0 | 34.0 |
| 13 | EVELYN BAPTISTA, | 2206 | 7 | 28.0 | 49.0 | 35.0 |
| 14 | MARCIO BRAZ, | 2164 | 7 | 24.0 | 46.0 | 33.0 |
| 15 | LUIZ PINTO DA SILVA, | 2191 | 6 | 34.0 | 57.0 | 41.0 |
| 16 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | 2182 | 6 | 31.0 | 51.0 | 36.0 |
| 17 | SEBASTIÃO BARROS, | 2239 | 6 | 27.0 | 51.0 | 36.0 |
| 18 | MANOEL EVARISTO DA SIOVA, | 2194 | 6 | 24.0 | 43.0 | 32.0 |
| 19 | SEBASTIAO IGREJAS, | 2196 | 6 | 23.0 | 37.0 | 27.0 |
| 20 | OSWALDO FERREIRA, | 2178 | 6 | 22.0 | 48.0 | 35.0 |
| 21 | MIKE RAMON, | 2186 | 6 | 18.0 | 47.0 | 35.0 |
| 22 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | 2144 | 5 | 22.0 | 48.0 | 36.0 |
| 23 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | 2187 | 5 | 20.0 | 47.0 | 33.0 |
| 24 | MAURO BAPTISTA, | 2146 | 4 | 18.0 | 43.0 | 31.0 |
| 25 | EMANUEL S. FARO LIBONATI, | 2184 | 4 | 15.0 | 44.0 | 32.0 |
| 26 | ADAIR VERGILIO, | 2148 | 2 | 9.0 | 44.0 | 31.0 |
domingo, 20 de agosto de 2017
CLASSIFICAÇÃO 40° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário