Circuito Aberto Lelio Sarcedo
|
Place | Nome | rating | Score | Progr | M-Buch. | Buch. |
1 | Paulo Sergio, Castro | 2324 | 11 | 50.0 | 40.0 | 58.0 |
2 | Jose Antonio, Teixeira | 2274 | 11 | 42.0 | 39.0 | 56.0 |
3 | Marcio, Braz Silva | 2247 | 9 | 30.0 | 38.0 | 53.0 |
4 | Severino, Jose Arruda | 2223 | 8 | 38.0 | 41.0 | 58.0 |
5 | Marcos, Justino Ribeiro | 2184 | 8 | 35.0 | 40.0 | 53.0 |
6 | Manoel Evaristo, Silva Neto | 2169 | 8 | 30.0 | 35.0 | 51.0 |
7 | Edson, Capucci | 2233 | 7 | 30.0 | 40.0 | 56.0 |
8 | Frans Eder, Souza Ribeiro | 2084 | 7 | 29.0 | 36.0 | 49.0 |
9 | Roberto Carlos, Cunha | 2205 | 7 | 29.0 | 35.0 | 50.0 |
10 | Gentil, Ferreira Silva | 2089 | 7 | 21.0 | 29.0 | 39.0 |
11 | Ferdinando, Farias | 2164 | 6 | 28.0 | 38.0 | 55.0 |
12 | Jorge, Manoel Caldeiras | 2112 | 6 | 22.0 | 30.0 | 41.0 |
13 | Edson, Joel | 2205 | 6 | 22.0 | 29.0 | 39.0 |
14 | Juarez Monteiro, Freitas | 2092 | 5 | 21.0 | 31.0 | 41.0 |
15 | Adair, Vergilio | 1913 | 4 | 17.0 | 31.0 | 42.0 |
16 | Jorge, Luis | | 2 | 4.0 | 31.0 | 43.0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário