Place | Name | RTG | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | SEVERINO JOSÉ ARRUDA, | 2223 | 10 | 42.0 | 56.0 | 40.0 |
2 | ROBERTO ALENCAR FRANÇA, | 2290 | 10 | 40.0 | 50.0 | 38.0 |
3 | MOISES FELIPE ROBERTO, | 2294 | 9 | 35.0 | 56.0 | 40.0 |
4 | EDSON JOEL, | 2154 | 9 | 34.0 | 52.0 | 37.0 |
5 | CARLOS ALBERTO R. MATOS, | 2188 | 8 | 38.0 | 55.0 | 40.0 |
6 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | 2200 | 8 | 30.0 | 48.0 | 36.0 |
7 | LUIZ PINTO, | 2198 | 7 | 25.0 | 43.0 | 31.0 |
8 | SEBASTIÃO BARROS, | 2239 | 6 | 26.0 | 48.0 | 36.0 |
9 | OSWALDO FERREIRA, | 2178 | 6 | 24.0 | 46.0 | 34.0 |
10 | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA, | 2144 | 6 | 23.0 | 42.0 | 31.0 |
11 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | 2187 | 6 | 20.0 | 48.0 | 33.0 |
12 | IAGO HENRIQUE, | 1800 | 5 | 19.0 | 46.0 | 33.0 |
13 | RAIMUNDO TEODORO, | 2184 | 5 | 19.0 | 41.0 | 30.0 |
14 | JOSE PEREIRA BONFIM, | 2186 | 2 | 11.0 | 48.0 | 33.0 |
segunda-feira, 6 de novembro de 2017
CLASSIFICAÇÃO 43º CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário