|
Nome | jan | fev | mar | abr | mai | jun | ago | ago | set | out | nov | dez |
|
ROBERTO ALENCAR FRANÇA | | | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | | 7 | | | 48 |
MIKE RAMON | | 9 | | 4 | | 2 | 7 | 9 | 5 | | | | 36 |
JOSE PEREIRA BOMFIM | | | 4 | | 9 | 9 | | 4 | | | | | 26 |
PAULO SERGIO CASTRO | | | | | | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | | | 24 |
MOISES FELIPE ROBERTO | | | | | | | 9 | 1 | 7 | 6 | | | 23 |
WILLIAM OCANHA C. LOPES | | | | | | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | | | 21 |
RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | | 5 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | 20 |
SILVAN GALDINO | | 7 | | 6 | | 5 | | | | | | | 18 |
CARLOS ALBERTO R. MATOS | | 1 | | | 4 | 7 | | 2 | | | | | 14 |
EDSON JOEL | | | 6 | | 6 | | | | | | | | 12 |
SEVERINO JOSE ARRUDA | | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | 11 |
RAIMUNDO TEODORO PEREIRA | | | | | 7 | | | | | 3 | | | 10 |
RAFAEL FERREIRA MORAES | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 10 |
ROBERTO CARLOS CUNHA | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
ALBERTO GRIJÓ | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
ORLANDO SANTOS | | | | 7 | | | | | | | | | 7 |
JOSE AURECELINO FRANKLIN | | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
JORGE MANOEL CALDEIRA | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
MARCOS JUSTINO RIBEIRO | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 6 |
LUCIANO SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
EDSON CAPUCCI | | | | | 3 | | | | | 1 | | | 4 |
EMANOEL S. F. LIBONATI | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
JOSE ANTONIO TEIXEIRA | | | 2 | | | | | | 1 | | | | 3 |
MARCIO BRAZ | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
WILLIANS OLIVEIRA DA SILVA | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
MANOEL EVARISTO DA S. NETO | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
MAICOM RODRIGO | | | | | | | | | | | | | 0 |
LEONARDO R. CASIMIRO | | | | | | | | | | | | | 0 |
SEBASTIÃO BARROS | | | | | | | | | | | | | 0 |
LUIZ PINTO DA SILVA | | | | | | | | | | | | | 0 |
JEFERSON PEREIRA | | | | | | | | | | | | | 0 |
CENÍLIO ALVES TEIXEIRA | | | | | | | | | | | | | 0 |
RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | | | | | | | | | | | | | 0 |
JONEL EIDELMAN | | | | | | | | | | | | | 0 |
EVELYN BAPTISTA | | | | | | | | | | | | | 0 |
ANGELO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | 0 |
CELESTINO OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | 0 |
MAURO BAPTISTA | | | | | | | | | | | | | 0 |
OSWALDO FERREIRA | | | | | | | | | | | | | 0 |
JOSE CARMO | | | | | | | | | | | | | 0 |
WAGNER CASTRO LIMA | | | | | | | | | | | | | 0 |
MANOEL DA SILVA | | | | | | | | | | | | | 0 |
JORGE LUIS A. DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | 0 |
FERNANDO ARAUJO | | | | | | | | | | | | | 0 |
CARLOS HENRIQUE RANULFO | | | | | | | | | | | | | 0 |
ANDRÉ JONAS | | | | | | | | | | | | | 0 |
IDELSON ALVES | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário