Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| | | | | | |
1 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2304 | 11 | 46 | 53 | 37 |
2 | MIKE RAMON | 2198 | 11 | 43 | 57 | 39 |
3 | JOÃO BATISTA | 2129 | 10 | 45 | 56 | 30 |
4 | ORLANDO SANTOS | 2330 | 8 | 29 | 49 | 33 |
5 | SEBASTIÃO BARROS | 2273 | 7 | 35 | 58 | 42 |
6 | ANGELO SANTOS | 2119 | 7 | 31 | 53 | 37 |
7 | CAROS ALBERTO S. RODRIGUES | 2148 | 7 | 30 | 58 | 42 |
8 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 2133 | 7 | 23 | 45 | 32 |
9 | WILLIAM OCANHA LOPES | 2263 | 7 | 22 | 46 | 34 |
10 | GLAUBER OLIVEIRA | 2049 | 7 | 22 | 44 | 31 |
11 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2211 | 6 | 26 | 53 | 37 |
12 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | 2162 | 6 | 25 | 41 | 31 |
13 | RAIMUNDO TEODORO | 2202 | 6 | 17 | 42 | 32 |
14 | MANOEL EVARISTO DA S. NETO | 2193 | 5 | 28 | 47 | 34 |
15 | ROBERTO CARLOS CUNHA | 2128 | 5 | 20 | 39 | 30 |
16 | LUIZ CARLOS | 1800 | 2 | 6 | 43 | 31 |
| | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário