| Place | Name | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| 1 | ROBERTO ALENCAR | 2306 | 11 | 40.0 | 56.0 | 41.0 |
| 2 | JOÃO BATISTA ALMEIDA | 2219 | 9 | 40.0 | 58.0 | 41.0 |
| 3 | ORLANDO SANTOS | 2330 | 9 | 37.0 | 56.0 | 40.0 |
| 4 | MIKE RAMON | 2298 | 8 | 39.0 | 59.0 | 42.0 |
| 5 | MOISES FELIPE ROBERTO | 2304 | 8 | 38.0 | 55.0 | 40.0 |
| 6 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | 2180 | 8 | 34.0 | 56.0 | 40.0 |
| 7 | SEBASTIÃO BARROS | 2273 | 8 | 33.0 | 54.0 | 40.0 |
| 8 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS | 2242 | 8 | 33.0 | 50.0 | 38.0 |
| 9 | ALBERTO GRIJO | 2200 | 8 | 33.0 | 47.0 | 34.0 |
| 10 | WILLIAM OCANHA | 2263 | 8 | 33.0 | 44.0 | 31.0 |
| 11 | JAIRO CUNHA | 2000 | 8 | 30.0 | 57.0 | 47.0 |
| 12 | WILLIAMS OLIVEIRA | 2287 | 8 | 30.0 | 50.0 | 37.0 |
| 13 | JOSÉ PEREIRA BOMFIM | 2212 | 8 | 30.0 | 49.0 | 37.0 |
| 14 | RAIMUNDO TEODORO | 2149 | 7 | 30.0 | 51.0 | 37.0 |
| 15 | ROBERTO CARLOS CUNHA | 2114 | 7 | 20.0 | 35.0 | 24.0 |
| 16 | JARBAS NETO | 1900 | 6 | 25.0 | 48.0 | 36.0 |
| 17 | LUCIANO SANTOS | 2162 | 6 | 20.0 | 44.0 | 30 |
| 18 | FERNANDO FERREIRA | 1900 | 6 | 19.0 | 38.0 | 26 |
| 19 | MANOEL EVARISTO | 2193 | 5 | 23.0 | 46.0 | 35.0 |
| 20 | FÁBIO NOVAES | 2189 | 5 | 22.0 | 48.0 | 36.0 |
| 21 | ADEMAR COSTA | 5 | 21.0 | 48.0 | 35.0 | |
| 22 | GLAUBER OLIVEIRA | 2111 | 5 | 19.0 | 43.0 | 31.0 |
| 23 | EMANUEL LIBONATI | 2167 | 4 | 14.0 | 43.0 | 32.0 |
| 24 | JORGE LIMA | 3 | 11.0 | 41.0 | 29.0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário