terça-feira, 30 de agosto de 2016
CHAMADA 29° CIRCUITO COPACABANA
Com o fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, relembramos aos amigos e parceiros Damistas que no próximo dia 11 de Setembro (domingo), pontualmente às 09h30, vamos dar continuidade aos torneios.
Fica aqui a chamada para o desafio do 29° Circuito Copacabana, na praça Sarah Kubitschek, na av. Nossa Senhora de Copcabana, 1.100.
Rating - até 2.280
Taxa de Inscrição - R$25,00 (pagando antecipado R$20,00)
Premiação será divulgada no local.
Reiteramos que os oito melhores classificados irão para a final do Gran Circuito Douglas Diniz - GMI, que será realizado em Dezembro.
Contatos:
Luiz Pinto (21) 98761-3978
João Ricardo (21) 96884-1931
Email: damascopacabana@gmail.com
sexta-feira, 12 de agosto de 2016
COMUNICADO 29° CIRCUITO
Comunicamos aos nossos parceiros e amigos damistas que NÃO OCORRERÁ o 29° Circuito devido aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
O nosso espaço na Praça Sarah Kubitschek estará sendo utilizado pela Prefeitura Municipal da cidade.
Contamos, então, com a presença de todos no nosso próximo encontro no dia 11/09/2016.
Atenciosamente,
Luiz Pinto
O nosso espaço na Praça Sarah Kubitschek estará sendo utilizado pela Prefeitura Municipal da cidade.
Contamos, então, com a presença de todos no nosso próximo encontro no dia 11/09/2016.
Atenciosamente,
Luiz Pinto
segunda-feira, 8 de agosto de 2016
CHAMADA 29º CIRCUITO COPACABANA

A.J.D.T. Convida os Damistas para o desafio do 29° Torneio de Jogo de Damas Tradicional que será realizado no dia 21 de Agosto, pontualmente às 09h30, na av. Nossa Senhora de Copacabana, n° 1.100, Praça Sarah Kubitschek.
RATING - até 2.280
Taxa de Inscrição - R$ 25,00 (pagando antecipadamente - R$20,00)
Premiação será divulgada no local
Contatos:
Luiz Pinto (21) 98761-3978
João Ricardo (21) 96884-1931
Email: damascopacabana@gmail.com
segunda-feira, 1 de agosto de 2016
GRAN CIRCUITO DOUGLAS DINIZ – GMI
Os oito melhores classificados irão para a final do Gran Circuto que será realizado em dezembro.
A tabela abaixo já demonstra como será a disputa.
José Pereira Bonfim irá patrocinar o bônus para a premiação.
A tabela abaixo já demonstra como será a disputa.
José Pereira Bonfim irá patrocinar o bônus para a premiação.
CIRCUITO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | SET | OUT | NOV | TOTAL | |
22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° | 31° | |||
JOSÉ P. BONFIM | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 27 | ||||
EVELYN A. BAPTISTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | ||||
EMANOEL LIBONATI | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||
WILLIANS O. DA SILVA | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
JEFERSON PEREIRA | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
SEVERINO JOSÉ ARRUDA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||
RAFAEL F MORAIS | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
PAULO SERGIO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09 | ||||
CARLOS A. R. DE MATOS | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | ||||
WILLIAM C. O. LOPES | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08 | ||||
SEBASTIÃO BARROS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | ||||
ROBERTO CARLOS CUNHA | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | ||||
RAIMUNDO T. PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 07 | ||||
MOISÉS FELIPE ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 07 | ||||
MARCIO BRAZ DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 07 | ||||
JOSÉ LEANDRO M. FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 07 | ||||
EDSON JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 07 | ||||
JONEL EIDELMAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | ||||
RONALD SANTOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | ||||
OSWALDO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05 | ||||
LUIZ PINTO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 05 | ||||
JOSÉ M. MARIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04 | ||||
RAIMUNDO E. MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03 | ||||
RAIMUNDO A. PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 03 | ||||
JOSE C. ALVES ** TUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 03 | ||||
MAURO BAPTISTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | ||||
EDSON CAPUCCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02 |
terça-feira, 12 de julho de 2016
FOTOS 28º CIRCUITO COPACABANA
CLASSIFICAÇÃO 28º CIRCUITO COPACABANA
Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | JOSE PEREIRA BONFIM, | RJ | 2128 | 12 | 44.0 | 59.0 | 41.0 | |
2 | MARCIO BRAZ DA SILVA, | RJ | 2249 | 10 | 42.0 | 56.0 | 39.0 | |
3 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA, | RJ | 2193 | 9 | 39.0 | 56.0 | 39.0 | |
4 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2096 | 8 | 38.0 | 60.0 | 43.0 | |
5 | SEVERINO JOSE ARRUDA, | RJ | 2149 | 8 | 35.0 | 54.0 | 40.0 | |
6 | JOSE CARLOS TUCA, | RJ | 2115 | 8 | 34.0 | 52.0 | 35.0 | |
7 | EMANOEL SILVA LIBONATI, | RJ | 2099 | 8 | 30.0 | 49.0 | 35.0 | |
8 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA, | RJ | 2116 | 8 | 28.0 | 43.0 | 29.0 | |
9 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS, | RJ | 2192 | 8 | 27.0 | 50.0 | 35.0 | |
10 | MARCOS ALVES, | RJ | 2085 | 6 | 26.0 | 46.0 | 34.0 | |
11 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | NT | 2153 | 5 | 26.0 | 48.0 | 33.0 | |
12 | JARBAS GOMES NETO, | RJ | 2012 | 5 | 20.0 | 42.0 | 31.0 | |
13 | SEBASTIAO BARROS, | RJ | 2221 | 5 | 19.0 | 45.0 | 32.0 | |
14 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | RJ | 2142 | 5 | 18.0 | 41.0 | 31.0 | |
15 | GLAUBER OLIVEIRA, | RJ | 1922 | 5 | 17.0 | 38.0 | 28.0 | |
16 | MANOEL JOSE DA SILVA, | RJ | 1924 | 2 | 5.0 | 45.0 | 32.0 |
Assinar:
Postagens (Atom)