ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | RONALD SANTOS | 10.44.51 | ||||||||
2° | RAIMUNDO A.PEREIRA | 10.39.59 | ||||||||
3° | DOMÊNICO AIELLO | 10.34.47 | ||||||||
4° | SEVERINO J. ARRUDA | 9.39.57 | ||||||||
5° | LUIZ PINTO | 9.35.48 | ||||||||
6° | EDSON COSTA | 8.30.57 | ||||||||
7° | ANTONIO FERNANDES | 8.26.41 | ||||||||
8° | RAFAEL MORAES | 7.34.58 | ||||||||
9° | LUCIANO JOSÉ | 7.28.42 | ||||||||
10° | IVAN J. DA SILVA | 6.31.52 | ||||||||
11° | MANOEL ALMEIDA | 6.24.42 | ||||||||
12° | JORGE A.LOPES | 6.20.41 | ||||||||
13° | ||||||||||
14° | ||||||||||
15° | ||||||||||
16° | ||||||||||
17° | ||||||||||
sábado, 15 de fevereiro de 2014
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário