| ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
| RANKING A.J.D.T | ||||||||||
| INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
| CLAS | NOMES | RATING | ||||||||
| 1° | JORGE A.LOPES | 2,155 | ||||||||
| 2° | LUIZ PINTO | 2,121 | ||||||||
| 3° | DOMÊNICO AIELLO | 2,100 | ||||||||
| 4° | SEVERINO J. ARRUDA | 2,088 | ||||||||
| 5° | RONALD SANTOS | 2,071 | ||||||||
| 6° | RAFAEL MORAES | 2,030 | ||||||||
| 7° | IVAN J. DA SILVA | 2,020 | ||||||||
| 8° | LUCIANO JOSÉ | 2,008 | ||||||||
| 9° | RAIMUNDO A.PEREIRA | 1,998 | ||||||||
| 10° | EDSON COSTA | 1,987 | ||||||||
| 11° | ANTONIO FERNANDES | 1,900 | ||||||||
| 12° | JOSÉ ORINDE | 1,723 | ||||||||
| 13° | MANOEL ALMEIDA | 1,600 | ||||||||
| 14° | HENRIQUE ZAMITH | 1,600 | ||||||||
| 15° | ||||||||||
| 16° | ||||||||||
| 17° | ||||||||||
| 18° | ||||||||||
| 19° | ||||||||||
| 20° | ||||||||||
sábado, 15 de fevereiro de 2014
RANKING A.J.D.T
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário