sábado, 3 de maio de 2014

CLASSIFICAÇÃO TORNEIO VOLTA REDONDA

NOMES1ª Rodada2ª Rodada3ª Rodada4ª Rodada5ª Rodada6ª Rodada7ª RodadaPontos
Wiliam Lopes1x12 x 02 x 02 x 02 x 02 x 02 x 013
Edson0 x 22 x 02 x 02 x 02 x 00 x22 x 010
Wilsinho2 x 02 x 02 x 02 x 00 x 21 x 10 x 19,46
Roque2 x 02 x 02 x 00 x 20 x 21 x 12 x 09,41
Miguel2 x 02 x 00 x 20 x 22 x 01 x 12 x 09,36
Wilson2 x 00 x 20 x 22 x 01 x 12 x 02 x09,31
Ronildo2 x 0 0 x 22 x 02 x 01 x 11 x 10 x 28,37
Guilherme2 x 00 x 22 x 0 1 x 11 x 11 x11 x 18,34
Sergio1 x 11 x12 x 01 x 11 x 11 x 11 x 18,32
Sandro1 x 10 x 20 x 22 x 01 x 12 x 02 x 08,24
Raimundo Antonio2 x 02 x 00 x 20 x 22 x 0 1 x 10 x 27,34
Marinho2 x 00 x 22 x 01 x 11 x 11 x 10 x 27,33
Sebastião Igreja2 x 01 x 10 x 21 x 12 x 01 x 10 x 27,32
Jair1 x 11 x 12 x 00 x 21 x 11 x 11 x 17,29
Luiz Pinto2 x 01 x 10 x 20 x 21 x 12 x 01 x 17,28
Caetano0 x 22 x 00 x 22 x 00 x 20 x 22 x 06,22
Hildo0 x 22 x 00 x 20 x 22 x 02 x 00 x 26,21
Messias0 x 20 x 22 x 00 x 20 x 22 x 02 x 06,16
Elias0 x 22 x 00 x 22 x 00 x 20 x 21 x 15,21
Jõao Francisco0 x 20 x 22 x 00 x 22 x 00 x 21 x 15,17
Kenji Sakay0 x 22 x 00 x 22 x 00 x 20 x 20 x 24,21
Luis Roberto0 x 20 x 22 x 00 x 21 x 10 x 21 x 14,14
Miguel Jr.0 x 2 0 x 20 x 22 x 00 x 22 x 00 x 24,12
Jose Bertolino0 x 20 x 20 x 20 x 21 x 10 x 21 x 12,41

Nenhum comentário:

Postar um comentário