| NOMES | 1ª Rodada | 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada | 5ª Rodada | 6ª Rodada | 7ª Rodada | Pontos |
| Wiliam Lopes | 1x1 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 13 |
| Edson | 0 x 2 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x2 | 2 x 0 | 10 |
| Wilsinho | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 2 | 1 x 1 | 0 x 1 | 9,46 |
| Roque | 2 x 0 | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 | 2 x 0 | 9,41 |
| Miguel | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 2 x 0 | 9,36 |
| Wilson | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 2 x 0 | 2 x0 | 9,31 |
| Ronildo | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 2 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 2 | 8,37 |
| Guilherme | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x1 | 1 x 1 | 8,34 |
| Sergio | 1 x 1 | 1 x1 | 2 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 8,32 |
| Sandro | 1 x 1 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 2 x 0 | 2 x 0 | 8,24 |
| Raimundo Antonio | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 x 2 | 7,34 |
| Marinho | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 0 x 2 | 7,33 |
| Sebastião Igreja | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 x 2 | 1 x 1 | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 x 2 | 7,32 |
| Jair | 1 x 1 | 1 x 1 | 2 x 0 | 0 x 2 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 7,29 |
| Luiz Pinto | 2 x 0 | 1 x 1 | 0 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 | 2 x 0 | 1 x 1 | 7,28 |
| Caetano | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 6,22 |
| Hildo | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 2 x 0 | 0 x 2 | 6,21 |
| Messias | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 2 x 0 | 6,16 |
| Elias | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 | 5,21 |
| Jõao Francisco | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 1 x 1 | 5,17 |
| Kenji Sakay | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 0 x 2 | 0 x 2 | 4,21 |
| Luis Roberto | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 1 x 1 | 0 x 2 | 1 x 1 | 4,14 |
| Miguel Jr. | 0 x 2 | 0 x 2 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 2 x 0 | 0 x 2 | 4,12 |
| Jose Bertolino | 0 x 2 | 0 x 2 | 0 x 2 | 0 x 2 | 1 x 1 | 0 x 2 | 1 x 1 | 2,41 |
sábado, 3 de maio de 2014
CLASSIFICAÇÃO TORNEIO VOLTA REDONDA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário