ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | ROQUE | 11.50.54 | ||||||||
2° | RAFAEL | 10.46.41 | ||||||||
3° | ANTONIO FERN. BARBOSA | 9.40.57 | ||||||||
4° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 9.36.56 | ||||||||
5° | WILSON SILVA | 9.34.49 | ||||||||
6° | RONALD SANTOS | 9.30.58 | ||||||||
7° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 9.28.40 | ||||||||
8° | EDSON K. | 7.40.54 | ||||||||
9° | SEVERINO JOSE ARRUDA | 7.30.48 | ||||||||
10° | RONILDO | 6.28.48 | ||||||||
11° | LUIZ PINTO | 5.50.48 | ||||||||
12° | MANOEL LEOPOLDO | 5.18.50 | ||||||||
13° | EDSON SEANS | 5.16.46 | ||||||||
14° | JORGE SANTANA | 5.14.42 | ||||||||
15° | WILSON REIS | 4.16.46 | ||||||||
16° | MANOEL JOSE DA SILVA | 4.14.42 | ||||||||
17° | LEONARDO DOS SANTOS | 2.16.36 | ||||||||
quarta-feira, 28 de maio de 2014
CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário