ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 14: 30 h. | RODADA: 7ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SARAH KUBITSCHEK | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Luiz Pinto | 1 | X | 1 | Sebastião Barros | |||||||||||
Ronald Santos | 0 | X | 2 | Severino Arruda | |||||||||||
Inaldo Matias | 0 | X | 2 | Roberto Carlos Cunha | |||||||||||
Antonio Fern.Barbosa | 1 | X | 1 | Evaristo | |||||||||||
Adair Nascimento | 0 | X | 2 | Raimundo Antº Pereira | |||||||||||
Manoel da Silva | 1 | X | 1 | Adamo Prince | |||||||||||
Oswaldo Ferreira | X | Bye | |||||||||||||
X | |||||||||||||||
X |
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
7ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário