ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | SEVERINO JOSÉ ARRUDA | 10.43.54 | ||||||||
2° | LUIZ PINTO DA SILVA | 10.37.51 | ||||||||
3° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 10.35.47 | ||||||||
4° | SEBASTIÃO BARROS | 8.36.55 | ||||||||
5° | OSWALDO FERREIRA | 7.38.49 | ||||||||
6° | ANTONIO FERN.BARBOSA | 7.32.58 | ||||||||
7° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 7.25.42 | ||||||||
8° | EVARISTO | 6.30.54 | ||||||||
9° | INALDO MATIAS | 6.22.47 | ||||||||
10° | RONALD SANTOS | 6.20.47 | ||||||||
11° | MANOEL DA SILVA | 6.18.47 | ||||||||
12° | ADAIR NASCIMENTO | 4.16.46 | ||||||||
4.16.46 | ||||||||||
13° | ADAMO PRINCE | 4.16.46 | ||||||||
14° | ||||||||||
15° |
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
C L A S S I F I C A Ç Ã O
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário