ASSOC.DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | |||||||||||||||
( ) PROGRAMAÇÃO | ( ) RESULTADOS | ||||||||||||||
HORÁRIO: 14: 40 h. | RODADA: 7ª | ||||||||||||||
LOCAL:PRAÇA SARAH KUBITSCHEK | |||||||||||||||
DIVISAO INTERMEDIÁRIA | |||||||||||||||
Luiz Pinto da Silva | 1 | X | 1 | Oswaldo Ferreira | |||||||||||
Ronald Santos Filho | 1 | X | 1 | Osmar Almeida | |||||||||||
Severino José Arruda | 2 | X | 0 | Antº Fernandes Barbosa | |||||||||||
Manoel Leopoldino | 0 | X | 2 | Oswaldo Nunes Faria | |||||||||||
Domênico Aiello | 1 | X | 1 | Roberto Carlos Cunha | |||||||||||
Raimundo Antº Pereira | 2 | X | 0 | Manoel José da Silva | |||||||||||
X | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||
X |
sexta-feira, 24 de outubro de 2014
7 ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário