ASSOC. DE JOGOS DE DAMAS DE TRADICIONAL | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
INTERMEDIÁRIA | ||||||||||
CLAS | NOMES | PONTOS | ||||||||
1° | LUIZ PINTO DA SILVA | 11.40.54 | ||||||||
2° | RONALD SANTOS FILHO | 10.41.58 | ||||||||
3° | SEVEREINO JOSE ARRUDA | 10.37.41 | ||||||||
4° | OSWALDO NUNES DE FARIAS | 10.37.39 | ||||||||
5° | RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA | 7.37.49 | ||||||||
6° | OSWALDO FERREIRA | 7.34.47 | ||||||||
7° | OSMAR ALMEIDA | 7.33.42 | ||||||||
8° | ROBERTO CARLOS CUNHA | 6.40.53 | ||||||||
9° | DOMENICO AIELLO | 6.28.40 | ||||||||
10° | MANOEL LEOPOLDINO SILVA | 4.37.50 | ||||||||
11° | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | 4.34.46 | ||||||||
12° | MANOEL JOSE DA SILVA | 2.30.41 | ||||||||
13° | ||||||||||
14° | ||||||||||
15° | ||||||||||
16° | ||||||||||
17° | ||||||||||
18° |
sexta-feira, 24 de outubro de 2014
CASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário