| Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
| 1 | EVELYN AZEVEDO BAPTISTA | RJ | 2052 | 11 | 43.0 | 55.0 | 39.0 |
| 2 | JOSE LEANDRO MARTINS FELIX | RJ | 2100 | 11 | 41.0 | 58.0 | 42.0 |
| 3 | RAFAEL FERREIRA MORAES, | RJ | 2145 | 9 | 39.0 | 54.0 | 42.0 |
| 4 | JOSÉ PEREIRA BONFIM, | RJ | 2195 | 9 | 37.0 | 53.0 | 37.0 |
| 5 | MARCELINO RODRIGUES MARIANO, | MG | 2216 | 8 | 38.0 | 55.0 | 39.0 |
| 6 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA, | NT | 2134 | 8 | 36.0 | 58.0 | 41.0 |
| 7 | SEVERINO JOSÉ ARRUDA, | RJ | 2162 | 8 | 35.0 | 55.0 | 39.0 |
| 8 | EMANOEL SILVA LIBONATTI, | RJ | 2085 | 8 | 29.0 | 50.0 | 36.0 |
| 9 | JARBAS GOMES NETO, | RJ | 2036 | 8 | 28.0 | 42.0 | 33.0 |
| 10 | ANGELO DOS SANTOS, | RJ | 2090 | 8 | 22.0 | 46.0 | 33.0 |
| 11 | WILIIANS OLIVEIRA SILVA, | RJ | 2200 | 7 | 34.0 | 55.0 | 38.0 |
| 12 | EDSON JOEL DE CARVALHO, | NT | 2082 | 7 | 27.0 | 52.0 | 40.0 |
| 13 | OSWALDO FERREIRA, | RJ | 2097 | 7 | 26.0 | 44.0 | 35.0 |
| 14 | CARLOS A. RODRIGUES DE MATOS, | RJ | 2165 | 7 | 25.0 | 45.0 | 330 |
| 15 | ROBERTO CARLOS CUNHA, | RJ | 2085 | 7 | 23.0 | 35.0 | 26.0 |
| 16 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA, | RJ | 2111 | 6 | 34.0 | 50.0 | 38.0 |
| 17 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO, | RJ | 2095 | 6 | 23.0 | 48.0 | 36.0 |
| 18 | MAURO BAPTISTA, | RJ | 2115 | 5 | 26.0 | 55.0 | 39.0 |
| 19 | ADEMIR GERALDO MENDES, | RJ | 1876 | 5 | 19.0 | 49.0 | 35.0 |
| 20 | WALDIR SILVA ROSARIO, | RJ | 1892 | 5 | 14.0 | 36.0 | 27.0 |
| 21 | GLAUSON DA ROCHA FROTA, | NT | 1890 | 3 | 10.0 | 37.0 | 29.0 |
| 22 | ANTONIO MOURA, | RJ | 1870 | 1 | 7.0 | 46.0 | 34.0 |
segunda-feira, 16 de maio de 2016
CLASSIFICAÇÃO 26ª CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário