domingo, 24 de abril de 2016

I CIRCUITO NACIONAL DE TIRADENTES Niterói - Rio de Janeiro


Dia 21 de abril aconteceu o tão esperado Circuito Nacional de Tiradentes no Praia Clube de Niteroi.
Paulo Sérgio não deu chance para ninguém e papou mais um trofeu. Os fortíssimos damistas Geraldo Mangela e Moretti também não conseguiram segurar os damistas Moises Roberto e Rafael Moraes que se seguiram na classificação.
Nossos agradecimentos ao Praia Clube São Francisco por ter cedido o espaço proporcionando um excelente torneio neste feriado.
Abrilhantou com a arbitragem o nosso grande amigo Linneu Monteiro e, a senhora Claudia que nos honrou com sua presença representando o presidente do Praia Clube São Francisco.
A Srª Claudia foi a responsável pela entrega do troféu ao nosso campeão Paulo Sérgio, que mais uma vez acabou levando o título para Niterói.

Abaixo classificação final do Circuito Nacional Tiradentes:
Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
  1   Paulo Sergio, Castro          RJ    2312     11      49.0  58.0    41.0
 2-4  Moises Felipe, Roberto        RJ    2267     10      42.0  53.0    37.0
      Rafael Moraes, Ferreira             2064     10      39.0  60.0    43.0
      Willian Costa, Ocanha Lopes   RJ    2266     10      36.0  52.0    36.0
  5   Ednaldo Luiz, Marcolino Filho RJ    2035     9       32.0  52.0    37.0
6-13  Jorge Nascimento, Franca      RJ    2034     8       39.0  59.0    44.0
      Fernando, Moretti             RJ    2336     8       36.0  54.0    39.0
      Edson, Capucci                RJ    2172     8       34.0  54.0    37.0
      Willians Oliveira, Silva      RJ    2192     8       34.0  50.0    37.0
      Ferdinando, Farias            RJ    2129     8       30.0  47.0    37.0
      Jose Pereira, Bonfim          RJ    2202     8       29.0  45.0    32.0
      Manoel Evaristo, Silva Neto   RJ    2178     8       29.0  45.0    32.0
      Jose Antonio, Teixeira        RJ    2175     8       28.0  49.0    34.0
14-19 Roberto Alencar, França       RJ    2300     7       35.0  58.0    41.0
      Geraldo Mangela, Souza        RJ    2298     7       31.0  53.0    38.0
      Luiz Pinto, Silva             RJ    2128     7       29.0  44.0    33.0
      Raimundo Edvaldo, Mesquita    RJ    2121     7       26.0  54.0    38.0
      Gentil Ferreira, Silva        RJ    2079     7       26.0  49.0    36.0
      Raimundo Teodoro, Pereira     RJ    2107     7       26.0  48.0    35.0
20-23 Jorge Manoel, Caldeiras       RJ    2105     6       23.0  45.0    31.0
      Juarez Monteiro, Freitas      RJ    2092     6       22.0  47.0    37.0
      Marcos Justino, Ribeiro       RJ    2112     6       17.0  39.0    29.0
      Leo, Casimiro                 RJ    2047     6       15.0  41.0    29.0
24-27 Mauro, Baptista               RJ    2132     5       28.0  55.0    40.0
      Evelyn Azevedo, Batista       RJ    2073     5       20.0  41.0    31.0
      Emanoel Silva, Libonatti      RJ    2105     5       19.0  48.0    34.0
      Jarbas Gomes, Neto            RJ    2038     5       19.0  40.0    28.0
28-29 Roberto Carlos, Cunha         RJ    2124     4       23.0  52.0    38.0
      Edson, Joel                   RJ    2150     4       16.0  37.0    28.0
 30   Adair, Vergilio               RJ    1958     2        8.0  41.0    29.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário