Place | Name | Feder | Rtg | Score | Progr. | Buch. | M-Buch. |
1 | PAULO SERGIO CASTRO | NT | 2299 | 11 | 44.0 | 58.0 | 42.0 |
2 | MOISES FELIPE ROBERTO | RJ | 2248 | 11 | 44.0 | 52.0 | 36.0 |
3 | RAIMUNDO TEODORO PEREIRA, | RJ | 2034 | 9 | 39.0 | 61.0 | 43.0 |
4 | RAFAEL FERREIRA MORAES, | RJ | 2064 | 9 | 39.0 | 59.0 | 43.0 |
5 | JOSE ANTONIO TEIXEIRA, | RJ | 2193 | 9 | 37.0 | 50.0 | 39.0 |
6 | JEFFERSON PEREIRA | RJ | 2159 | 9 | 30.0 | 37.0 | 28.0 |
7 | EDSON CAPUCCI | NT | 2154 | 8 | 30.0 | 53.0 | 39.0 |
8 | WILLIAM COSTA OCANHA LOPES | RJ | 2292 | 8 | 29.0 | 52.0 | 38.0 |
9 | SEVERINO JOSÉ ARRUDA | RJ | 2174 | 8 | 27.0 | 45.0 | 33.0 |
10 | SEBASTIÃO BARROS | RJ | 2217 | 7 | 29.0 | 48.0 | 37.0 |
11 | RAIMUNDO EDVALDO MESQUITA | NT | 2097 | 7 | 27.0 | 47.0 | 33.0 |
12 | CARLOS ALBERTO R. DE MATOS | RJ | 2192 | 7 | 23.0 | 44.0 | 32.0 |
13 | LEONARDO RODRIGUES | RJ | 1886 | 6 | 33.0 | 57.0 | 40.0 |
14 | JOSÉ PEREIRA BONFIM | RJ | 2237 | 6 | 28.0 | 49.0 | 35.0 |
15 | ROBERTO CARLOS CUNHA | RJ | 2159 | 6 | 27.0 | 41.0 | 30.0 |
16 | MARCOS JUSTINO RIBEIRO | RJ | 2116 | 6 | 20.0 | 40.0 | 32.0 |
17 | EMANOEL LIBONATI | RJ | 2133 | 5 | 21.0 | 49.0 | 37.0 |
18 | OSWALDO FERREIRA | RJ | 2120 | 5 | 19.0 | 50.0 | 39.0 |
19 | RUBENS RIBEIRO MENESES | RJ | 1874 | 3 | 14.0 | 43.0 | 34.0 |
20 | GILBERTO CORDEIRO | RJ | 1880 | 0 | 0.0 | 45.0 | 33.0 |
segunda-feira, 11 de abril de 2016
CLASSIFICAÇÃO 25° CIRCUITO COPACABANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário