domingo, 18 de dezembro de 2016

RESULTADO 32° CIRCUITO

Place            Name                        Feder Rtg  Score Progr. Buch. M-Buch.
               
1 OSWALDO FERREIRA RJ    2108 10 36.0 46.0 34.0
2 LEONARDO R CASIMIRO RJ    2069 9 39.0 47.0 34.0
3 JOSE AURECELINO FRANKLIN RJ    2219 8 34.0 48.0 35.0
4 CARLOS ALBERTO R DE MATOS RJ    2156 8 28.0 48.0 35.0
5 RONALD SANTOS RJ    2151 7 20.0 49.0 36.0
6 GLAUBER OLVEIRA RJ    2043 6 26.0 50.0 37.0
7 ANGELO DOS SANTOS RJ    2024 5 28.0 51.0 38.0
8 MARCOS JUSTINO OLIVEIRA RJ    2112 3 13.0 53.0 38.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário